
대천사 날개 쌍도끼
| 등급 | 신화 | 랜덤옵션 | 3 |
|---|
| 일반 | 치명타 확률 4.8% |
|---|---|
| 초당 공격 횟수 1.64 | |
| 일반 | 날개 쌍도끼 |
|---|---|
| 고급 | 날개 쌍도끼 |
| 희귀 | 날개 쌍도끼 |
| 영웅 | 영웅의 날개 쌍도끼 |
| 전설 | 천사 날개 쌍도끼 |
| 신화 | 대천사 날개 쌍도끼 |
도끼 던지기 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 250 | 2 | 13 |
| 무기를 두 번 던져 전방의 적에게 전격 피해를 입힙니다. | ||
소용돌이 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 336 | 2 | 18 |
| 강하게 회전하며 돌진하여 전방의 적에게 전격 피해를 입힙니다. | ||
연속 내려찍기 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 153 | 6 | 23 |
| 적을 내려치며 앞으로 나아가 적에게 전격 피해를 입힙니다. | ||
소환 : 천둥신 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 471 | 3 | 32 |
| 소환수 : 천둥신을 소환해 전격 피해를 입힙니다. | ||
| 일반 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 고급 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 희귀 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 영웅 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 전설 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 신화 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 강화 결과 | 0 레벨 0 % | 총 사용 골드 | 0 골드 |
|---|

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼