
지옥 서리 대검
| 등급 | 전설 | 랜덤옵션 | 2 |
|---|
| 일반 | 치명타 확률 1.3% |
|---|---|
| 초당 공격 횟수 1.29 | |
| 일반 | 서리 대검 |
|---|---|
| 고급 | 서리 대검 |
| 희귀 | 서리 대검 |
| 영웅 | 영웅의 서리 대검 |
| 전설 | 지옥 서리 대검 |
| 신화 | 영겁의 서리 대검 |
얼음 칼날 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 567 | 1 | 12 |
| 적에게 빙결 칼날을 날려 피해를 입힙니다. | ||
폭군의 칼부림 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 152 | 5 | 17 |
| 적을 마구잡이로 베어 빙결 피해를 입힙니다. | ||
롤링 어탣 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 92 | 9 | 22 |
| 앞으로 구르며 적을 공격하여 빙결 피해를 입힙니다. | ||
얼음 송곡 비 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 112 | 8 | 32 |
| 얼음 송곳 비 | ||
| 일반 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 고급 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 희귀 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 영웅 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 전설 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 신화 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 강화 결과 | 0 레벨 0 % | 총 사용 골드 | 0 골드 |
|---|

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼