

| 속성 | 패션 |
등급 | R |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 40 | 최대친밀도 | 30 |
| 코스트 | 9 | 코스트효율 | 340 -> 893 |
| ATK | 1400 -> 3675 | ||
| DEF | 1660 -> 4358 | ||

| 속성 | 패션 |
등급 | R+ |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 50 | 최대친밀도 | 150 |
| 코스트 | 9 | 코스트효율 | 408 -> 1352 |
| ATK | 1680 -> 5566 | ||
| DEF | 1992 -> 6599 | ||
| 나이 | 18 | 생일 | 8월 19일 |
|---|---|---|---|
| 키 | 159cm | 몸무게 | 41kg |
| B-W-H | 82-57-83 | ||
| 혈액형 | AB형 | 별자리 | 사자자리 |
| 자주쓰는 손 | 왼손 | 출신지 | 이바라키 |
| 취미 | 투어링 | ||
| 성우 | |||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼