

| 속성 | 패션 |
등급 | N |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 20 | 최대친밀도 | 20 |
| 코스트 | 5 | 코스트효율 | 200 -> 525 |
| ATK | 500 -> 1313 | ||
| DEF | 500 -> 1313 | ||

| 속성 | 패션 |
등급 | N+ |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 30 | 최대친밀도 | 100 |
| 코스트 | 5 | 코스트효율 | 240 -> 796 |
| ATK | 600 -> 1989 | ||
| DEF | 600 -> 1989 | ||
| 나이 | 18 | 생일 | 8월 19일 |
|---|---|---|---|
| 키 | 159cm | 몸무게 | 41kg |
| B-W-H | 82-57-83 | ||
| 혈액형 | AB형 | 별자리 | 사자자리 |
| 자주쓰는 손 | 왼손 | 출신지 | 이바라키 |
| 취미 | 투어링 | ||
| 성우 | |||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼