

| 속성 | 쿨 |
등급 | R |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 40 | 최대친밀도 | 30 |
| 코스트 | 12 | 코스트효율 | 367 -> 963 |
| ATK | 2800 -> 7350 | ||
| DEF | 1600 -> 4200 | ||
| 특기 | 순정카렌(가련) | ||
| 쿨 타입 ATK 보통up | |||

| 속성 | 쿨 |
등급 | R+ |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 50 | 최대친밀도 | 150 |
| 코스트 | 12 | 코스트효율 | 440 -> 1458 |
| ATK | 3360 -> 11130 | ||
| DEF | 1920 -> 6360 | ||
| 특기 | 순정카렌(가련) | ||
| 쿨 타입 ATK 보통up | |||
| 나이 | 16 | 생일 | 9월 5일 |
|---|---|---|---|
| 키 | 155cm | 몸무게 | 42kg |
| B-W-H | 83-55-81 | ||
| 혈액형 | B형 | 별자리 | 처녀자리 |
| 자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 도쿄 |
| 취미 | 네일아트 | ||
| 성우 | 후치가미 마이(渕上舞 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼