

| 속성 | 쿨 |
등급 | R |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 40 | 최대친밀도 | 30 |
| 코스트 | 9 | 코스트효율 | 320 -> 840 |
| ATK | 1740 -> 4568 | ||
| DEF | 1140 -> 2993 | ||

| 속성 | 쿨 |
등급 | R+ |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 50 | 최대친밀도 | 150 |
| 코스트 | 9 | 코스트효율 | 384 -> 1272 |
| ATK | 2088 -> 6917 | ||
| DEF | 1368 -> 4533 | ||
| 나이 | 16 | 생일 | 9월 5일 |
|---|---|---|---|
| 키 | 155cm | 몸무게 | 42kg |
| B-W-H | 83-55-81 | ||
| 혈액형 | B형 | 별자리 | 처녀자리 |
| 자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 도쿄 |
| 취미 | 네일아트 | ||
| 성우 | 후치가미 마이(渕上舞 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼