속성 | ![]() |
등급 | R+ |
---|---|---|---|
최대레벨 | 1 | 최대친밀도 | 0 |
코스트 | 8 | 코스트효율 | 405 -> 498 |
ATK | 1620 -> 1990 | ||
DEF | 1620 -> 1990 | ||
특기 | 의욕 전개 | ||
모든 타입 A/D 보통up |
속성 | ![]() |
등급 | R+ |
---|---|---|---|
최대레벨 | 1 | 최대친밀도 | 0 |
코스트 | 8 | 코스트효율 | 428 -> 527 |
ATK | 1710 -> 2108 | ||
DEF | 1710 -> 2108 | ||
특기 | 의욕 전개 | ||
모든 타입 A/D 보통up |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
나이 | 17 | 생일 | 4월 3일 |
---|---|---|---|
키 | 158cm | 몸무게 | 46kg |
B-W-H | 83-56-82 | ||
혈액형 | O형 | 별자리 | 양자리 |
자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 765 프로덕션 |
취미 | 과자 만들기, 노래방, 긴 전화 | ||
성우 | 나카무라 에리코(中村繪里子) |
link추천 퀵 링크