속성 | ![]() |
등급 | SR |
---|---|---|---|
최대레벨 | 70 | 최대친밀도 | 40 |
코스트 | 10 | 코스트효율 | 464 -> 1114 |
ATK | 2320 -> 5570 | ||
DEF | 2320 -> 5570 | ||
특기 | THE☆왕도 | ||
모든 타입 A/D 매우up |
속성 | ![]() |
등급 | SR+ |
---|---|---|---|
최대레벨 | 70 | 최대친밀도 | 300 |
코스트 | 10 | 코스트효율 | 557 -> 1741 |
ATK | 2784 -> 8704 | ||
DEF | 2784 -> 8704 | ||
특기 | THE☆왕도 | ||
모든 타입 A/D 특대up |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
나이 | 17 | 생일 | 4월 3일 |
---|---|---|---|
키 | 158cm | 몸무게 | 46kg |
B-W-H | 83-56-82 | ||
혈액형 | O형 | 별자리 | 양자리 |
자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 765 프로덕션 |
취미 | 과자 만들기, 노래방, 긴 전화 | ||
성우 | 나카무라 에리코(中村繪里子) |
link추천 퀵 링크