
 
                            | 함종 |  순양전함 | 세력 |  로얄 | 
|---|---|---|---|
| 희귀도 |  | 초기 등급 |   | 
| 건조 시간 | 04:10:00 | 국적 | 영국 | 
| 내구 | 993 → 5283 | 장갑 | 중(中) | 
|---|---|---|---|
| 장전 | 56 → 136 | 포격 | 67 → 335 | 
| 뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 8 → 22 | 
| 대공 | 50 → 241 | 항공 | 0 → 0 | 
| 코스트 | 4 → 13 | 항속 | 0 → 0 | 
| 잠항력 | 탄약량 | 
| 전함포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 | 
|---|---|---|
| 135% | 150% | 70% | 
| 최후의 영광Lv. 10 | 
|---|
| 주포 발사 시 다음 1회 공격의 대미지가 10(15)% 증가 | 
| 획득처 | 
|---|
| 1-4, 5-3, 6-4, 7-3, 10-2 | 
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼