요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
혼돈의 글루디오 평원 | ll사랑ll | 빡친호랑이 | HP&MP 4%, 공격속도 2.5% 증가 |
혼돈의 황무지 | TEAM | 사시미전문 | HP&MP 4%, 공격속도 2.5% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | IGNITION | 즐거운성자 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | LIMITED | LM태풍 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ll사랑ll | 까뮤 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2022.12.12 | 42,936 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2022.04.12 | 110,649 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2023.09.18 | 77,978 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2023.09.15 | 75,169 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2023.03.29 | 86,295 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2015.03.06 | 187,148 |