
|
||||
|
코스트 | 210 | ||
| 공격 배수 | 1 | |||
| 전체 체력 | 0 | |||
| 전체 회복 | 0 | |||
| 선장스킬 | 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | |||
| 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | ||||
|
||||
|
코스트 | 285 | ||
| 공격 배수 | 1 | |||
| 전체 체력 | 0 | |||
| 전체 회복 | 0 | |||
| 선장스킬 | 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | |||
| 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | ||||
|
||||
|
코스트 | 295 | ||
| 공격 배수 | 1 | |||
| 전체 체력 | 0 | |||
| 전체 회복 | 0 | |||
| 선장스킬 | 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | |||
| 일당의 공격력이 4.5배, 체력이 1.25배가 되고 턴 종료 시 퍼펙트 1회당 캐릭터 회복력 1배의 체력을 회복한다 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼