
| 스킬 | 랭크 | 성격 | 분류 | 설명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투지 | S | 개인 | 패시브 | 본인의 공격력을 매우 많이 상승시킨다. | ||
| 투지 | A | 개인 | 패시브 | 본인의 공격력을 많이 상승시킨다. | ||
| 투지 | B | 개인 | 패시브 | 본인의 공격력을 상승시킨다. | ||
| 투지 | C | 개인 | 패시브 | 본인의 공격력을 조금 상승시킨다. | ||
| 투지 | D | 개인 | 패시브 | 본인의 공격력을 아주 조금 상승시킨다. | ||
| 인내 | S | 개인 | 패시브 | 본인의 방어력을 매우 많이 상승시킨다. | ||
| 인내 | A | 개인 | 패시브 | 본인의 방어력을 많이 상승시킨다. | ||
| 인내 | B | 개인 | 패시브 | 본인의 방어력을 상승시킨다. | ||
| 인내 | C | 개인 | 패시브 | 본인의 방어력을 조금 상승시킨다. | ||
| 인내 | D | 개인 | 패시브 | 본인의 방어력을 아주 조금 상승시킨다. | ||
| 행운 | S | 개인 | 패시브 | 본인의 운을 매우 많이 상승시킨다. | ||
| 행운 | A | 개인 | 패시브 | 본인의 운을 많이 상승시킨다. | ||
| 행운 | B | 개인 | 패시브 | 본인의 운을 상승시킨다. | ||
| 행운 | C | 개인 | 패시브 | 본인의 운을 조금 상승시킨다. | ||
| 행운 | D | 개인 | 패시브 | 본인의 운을 아주 조금 상승시킨다. | ||
| 체력 | S | 개인 | 패시브 | 본인의 HP를 매우 많이 상승시킨다. | ||
| 체력 | A | 개인 | 패시브 | 본인의 HP를 많이 상승시킨다. | ||
| 체력 | B | 개인 | 패시브 | 본인의 HP를 상승시킨다. | ||
| 체력 | C | 개인 | 패시브 | 본인의 HP를 조금 상승시킨다. | ||
| 체력 | D | 개인 | 패시브 | 본인의 HP를 아주 조금 상승시킨다. | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼