

| 속성 | 패션 |
등급 | N |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 20 | 최대친밀도 | 20 |
| 코스트 | 8 | 코스트효율 | 180 -> 473 |
| ATK | 520 -> 1365 | ||
| DEF | 920 -> 2415 | ||

| 속성 | 패션 |
등급 | N+ |
|---|---|---|---|
| 최대레벨 | 30 | 최대친밀도 | 100 |
| 코스트 | 8 | 코스트효율 | 234 -> 716 |
| ATK | 676 -> 2068 | ||
| DEF | 1196 -> 3658 | ||
| 나이 | 14 | 생일 | 7월 10일 |
|---|---|---|---|
| 키 | 150cm | 몸무게 | 41kg |
| B-W-H | 81-56-80 | ||
| 혈액형 | B형 | 별자리 | 게자리 |
| 자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 치바 |
| 취미 | 메일 | ||
| 성우 | |||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼