속성 | ![]() |
등급 | R |
---|---|---|---|
최대레벨 | 40 | 최대친밀도 | 30 |
코스트 | 12 | 코스트효율 | 350 -> 919 |
ATK | 1560 -> 4095 | ||
DEF | 2640 -> 6930 | ||
특기 | 하트 델리버리 | ||
큐트 타입 DEF 보통up |
속성 | ![]() |
등급 | R+ |
---|---|---|---|
최대레벨 | 50 | 최대친밀도 | 150 |
코스트 | 12 | 코스트효율 | 420 -> 1391 |
ATK | 1872 -> 6202 | ||
DEF | 3168 -> 10494 | ||
특기 | 하트 델리버리 | ||
큐트 타입 DEF 보통up |
나이 | 15 | 생일 | 9월 29일 |
---|---|---|---|
키 | 152cm | 몸무게 | 41kg |
B-W-H | 82-58-84 | ||
혈액형 | O형 | 별자리 | 천칭자리 |
자주쓰는 손 | 오른손 | 출신지 | 홍콩 |
취미 | 요리 | ||
성우 |
link추천 퀵 링크