
| 이미지 | 스킬명 |
제한레벨 | 쿨타임 | 강화비용 | 우선순위 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
회복 | 4 | 80 | 1000 | 현재 HP낮은 대상 | ||||||
|
활력의바람 | 4 | 120 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
천사의빛 | 4 | 100 | 1000 | 현재 HP낮은 대상 | ||||||
|
집중 | 4 | 210 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
진눈깨비 | 4 | 360 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
중독 | 4 | 210 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
정조준 | 4 | 540 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
전투의바람 | 4 | 600 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
전체사격 | 4 | 360 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
연속공격 | 4 | 300 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
얼음안개 | 4 | 270 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
수호 | 4 | 540 | 1000 | 자신 | ||||||
|
불폭탄 | 4 | 300 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
부식의마법진 | 4 | 600 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
보호의바람 | 4 | 540 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
방패가격 | 4 | 540 | 1000 | 자신 | ||||||
|
반격 | 4 | 540 | 1000 | 자신 | ||||||
|
바람의칼날 | 4 | 300 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
|
민첩함 | 4 | 540 | 1000 | 자신 | ||||||
|
무력의마법진 | 4 | 540 | 1000 | 가장 앞에 있는 대상 | ||||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼