|  이름 | 이미지1 | 이미지2 | 이미지3 | 이미지4 | 속성 | 부화시간 | 교배시간 | 카테고리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12궁 쌍둥이자리 드래곤 |  |  |  |  |       | |||
| 가이아 드래곤 |  |  |  |  |     | 24시간 | 24시간 | 4 | 
| 거대 드래곤 |  |  |  |  |     | 36시간 | 36시간 | 4 | 
| 거울 드래곤 |  |  |  |  |   | 54시간 | 54시간 | 5 | 
| 고무 드래곤 |  |  |  |  |     | 10시간 | 10시간 | 4 | 
| 고슴도치 드래곤 |  |  |  |  |     | 12시간 | 12시간 | 2 | 
| 구름 드래곤 |  |  |  |  |     | 6시간 | 6시간 | 2 | 
| 그레이트 화이트 드래곤 |  |  |  |  |     | 20시간 | 3 | |
| 금 드래곤 |  |  |  |  |     | 12시간 | 12시간 | 3 | 
| 금속 드래곤 |  |  |  |  |   | 10시간 | 10시간 | 1 | 
| 기갑 드래곤 |  |  |  |  |     | 36시간 | 36시간 | 4 | 
| 깊은 숲 드래곤 |  |  |  |  |     | 20시간 | 20시간 | 4 | 
| 나비 드래곤 |  |  |  |  |     | 12시간 | 12시간 | 3 | 
| 나이트윈드 드래곤 |  |  |  |  |     | 36시간 | 36시간 | 4 | 
| 네누파 드래곤 |  |  |  |  |     | 6시간 | 6시간 | 2 | 
| 네온 드래곤 |  |  |  |  |     | 12시간 | 12시간 | 2 | 
| 눈송이 드래곤 |  |  |  |  |     | 12시간 | 12시간 | 3 | 
| 니로비 |  |  |  |  |   | 54시간 | 54시간 | 4 | 
| 다이아몬드 드래곤 |  |  |  |  |       | 20시간 | 20시간 | 4 | 
| 다크 드래곤 |  |  |  |  |   | 12시간 | 12시간 | 1 | 
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼