
| 옵션종류 | 옵션희귀도 | 옵션효과 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 능력상승 | C | AP 250 증가 | |||
| 능력상승 | C | AP 500 증가 | |||
| 능력상승 | UC | AP 750 증가 | |||
| 능력상승 | R | AP 1000 증가 | |||
| 능력상승 | R | AP 1250 증가 | |||
| 능력상승 | U | AP 1500 증가 | |||
| 능력상승 | C | AP 5% 증가 | |||
| 능력상승 | C | AP 8% 증가 | |||
| 능력상승 | UC | AP 11% 증가 | |||
| 능력상승 | R | AP 14% 증가 | |||
| 능력상승 | R | AP 17% 증가 | |||
| 능력상승 | U | AP 20% 증가 | |||
| 능력상승 | C | HP 500 증가 | |||
| 능력상승 | C | HP 1000 증가 | |||
| 능력상승 | UC | HP 1500 증가 | |||
| 능력상승 | R | HP 2000 증가 | |||
| 능력상승 | R | HP 2500 증가 | |||
| 능력상승 | U | HP 3000 증가 | |||
| 능력상승 | C | HP 5% 증가 | |||
| 능력상승 | C | HP 10% 증가 | |||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼