
| 이미지 | 소울 카드명 |
유형 | 등급 | 최대레벨 | 쿨링타임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나버르 | 방어형 | P | 50 | 5 | |
| 나크 | 치료형 | P | 40 | 7 | |
| 닌프로그 | 치료형 | E | 40 | 5 | |
| 디세이아 | 치료형 | E | 60 | 6 | |
| 라바젤 | 보조형 | N | 20 | 6 | |
| 라이칸 워리어 | 공격형 | N | 10 | 5 | |
| 라이칸 위저드 | 보조형 | N | 10 | 6 | |
| 라쿨 | 공격형 | E | 20 | 5 | |
| 라투스 | 공격형 | E | 30 | 6 | |
| 로열 골렘 | 공격형 | E | 20 | 6 | |
| 로열 마하트 | 보조형 | E | 50 | 6 | |
| 로열 비리스 | 공격형 | E | 40 | 6 | |
| 로열 엑시큐시어너 | 공격형 | E | 60 | 7 | |
| 로열 타우로스 | 공격형 | E | 10 | 6 | |
| 로열 트롤리안 | 보조형 | E | 10 | 6 | |
| 로열 파우 | 방어형 | E | 50 | 7 | |
| 로열 파이유트 | 방어형 | E | 30 | 6 | |
| 루크로크 | 공격형 | P | 40 | 5 | |
| 리모 | 방어형 | P | 60 | 5 | |
| 리틀윙 | 보조형 | N | 20 | 5 | |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼