
| 항구(거점)명 | 구분 | 해도 | 교역폼 |
| 리스본 | 항구 | 이베리아 반도1, 이베리아 반도2, 이베리아 반도4 |
|
| 세비야 | 항구 | 이베리아 반도1, 이베리아 반도3 |
|
| 이베리아 반도 북쪽 거점 | 거점 | 이베리아 반도3 | |
| 카시테리데스 | 항구 | 이베리아 반도4 |
|
| 빌바오 | 항구 | 이베리아 반도1, 이베리아 반도2, 이베리아 반도3 |
|
| 비레네 남쪽 거점 | 거점 | 이베리아 반도2 | |
| 발렌시아 | 항구 | 이베리아 반도1, 이베리아 반도2, 이베리아 반도3 |
|
| 이베리아 반도 동쪽 거점 | 거점 | 이베리아 반도3 | |
| 그라나다 | 항구 | 이베리아 반도4 |
|
| 톨레도 | 항구 | 이베리아 반도3, 이베리아 반도4 |
|
| 바르셀로나 | 항구 | 서부 지중해1, 서부 지중해2, 서부 지중해3 |
|
| 마요르카 | 항구 | 서부 지중해1, 서부 지중해2, 서부 지중해3 |
|
| 마르세이유 | 항구 | 서부 지중해1, 서부 지중해2, 서부 지중해3 |
|
| 사르디니아 섬 거점 | 거점 | 서부 지중해3 | |
| 제노바 | 항구 | 서부 지중해1, 서부 지중해3 |
|
| 피렌체 | 항구 | 서부 지중해2 |
|
| 베네치아 | 항구 | 아드리아 해1, 아드리아 해2 |
|
| 라구사 북쪽 거점 | 거점 | 아드리아 해3 | |
| 라구사 | 항구 | 아드리아 해1, 아드리아 해2 |
|
| 나폴리 | 항구 | 아드리아 해1, 아드리아 해2, 아드리아 해3 |
|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼