
| 함종 | 경항공모함 | 세력 | 유니온 |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | 초기 등급 | ![]() |
|
| 건조 시간 | 02:40:00 | 국적 | 미국 |
| 내구 | 797 → 4120(4360) | 장갑 | 중(中) |
|---|---|---|---|
| 장전 | 48 → 113(119) | 포격 | 0 → 0(0) |
| 뇌장 | 0 → 0(0) | 기동 | 19 → 49(49) |
| 대공 | 46 → 216(251) | 항공 | 44 → 209(269) |
| 코스트 | 2 → 9(9) | 항속 | 0 → 0(0) |
| 잠항력 | 탄약량 |
| 공격기 효율 | 폭격기 효율 | 폭격기 효율 |
|---|---|---|
| 100%(105%) | 130%(145%) | 130%(145%) |
| 스크램블Lv. 10 |
|---|
| 공습 지원 발동 시 5(15)% 확률로 자신의 공습 지원 쿨다운 1회 초기화 |
| (개장) 강습항모Lv. 10 |
| 공습 지원 발동 시 15(25)% 확률로 두 배의 데미지를 입힘 |
| 획득처 |
|---|
| 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6- 2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼