
| 세트 이름 | 이미지 | 카드 이름 | 등급 | 레벨 | 카드 레벨별 능력치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 악마에게 지배당한 자 | ![]() |
악마화된 요제프 | S | - | 크리티컬 341 | 크리티컬 682 | 크리티컬 1023 | 크리티컬 1364 | 크리티컬 1705 |
| 카드 세트 효과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세트 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | MP | 관통&탄력 | 크리티컬&크리저항 |
| LV.1 | 153 | 264 | 177 | 216 | 91 | 119 |
| LV.2 | 306 | 528 | 354 | 433 | 182 | 238 |
| LV.3 | 459 | 793 | 531 | 650 | 274 | 357 |
| LV.4 | 612 | 1,057 | 708 | 867 | 365 | 476 |
| LV.5 | 766 | 1,322 | 885 | 1,084 | 457 | 595 |
| 추가 정보 |
|---|
|
※ 현재 공격력 문자 표기 오류가 있습니다.
DB페이지 수정이 될 때까지 아래 내용으로 공격력 정보를 대체합니다.
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
■ 카드 세트 효과(공격력)
LV.1 물리 공격력: 153 / 마법공격력: 177
LV.2 물리 공격력: 306 / 마법공격력: 354
LV.3 물리 공격력: 459 / 마법공격력: 531
LV.4 물리 공격력: 612 / 마법공격력: 708
LV.5 물리 공격력: 766 / 마법공격력: 885
|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼