![]() |

오타나 추가사항이 있으면 제보 부탁드립니다
14-1의 수마도서S가 화마도서S로 의심됩니다 제보 부탁드립니다
원본 출처는
//xn--n8jvdsa6soa5jz01vtb9bg6lk11hdbi.jp/40100.html
각 속성의 로쉐B/B+, 플라워B+/A, 버섯B+/A, 너구리B+/A, 나무A/A+/S 가 나옵니다
1 | 1-1 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200 메이트 |
7문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
11턴 이내에 클리어 | 화나무A | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
1-2 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200 메이트 | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
11턴 이내에 클리어 | 수나무A | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
1-3 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200 메이트 | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
11턴 이내에 클리어 | 뇌나무A | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
1-4 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200 메이트 | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
9턴 이내에 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
2 | 2-1 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수로쉐B |
7문제 연속정답으로 클리어 | 화로쉐B | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화나무A | ||
컴플리트 보상 | 화나무A+ | ||
2-2 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수플라워B+ | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 화플라워B+ | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 수나무A | ||
컴플리트 보상 | 수나무A+ | ||
2-3 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수버섯B+ | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 화버섯B+ | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌나무A | ||
컴플리트 보상 | 뇌나무A+ | ||
2-4 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수너구리B+ | |
9문제 연속정답으로 클리어 | 화너구리B+ | ||
3명 이내의 덱으로 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
3 | 3-1 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 |
11턴 이내에 클리어 | 뇌로쉐B | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화마도서S | ||
컴플리트 보상 | 화나무S | ||
3-2 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 | |
11턴 이내에 클리어 | 뇌플라워B+ | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 수마도서S | ||
컴플리트 보상 | 수나무S | ||
3-3 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 | |
11턴 이내에 클리어 | 뇌버섯B+ | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌마도서S | ||
컴플리트 보상 | 뇌나무S | ||
3-4 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 | |
9턴 이내에 클리어 | 뇌너구리B+ | ||
모든 문제 정답으로 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 1개 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
4 | 4-1 | 13턴 이내에 클리어 | 뇌로쉐B |
7문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 화나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
4-2 | 13턴 이내에 클리어 | 뇌플라워B+ | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 수나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
4-3 | 13턴 이내에 클리어 | 뇌버섯B+ | |
7문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 뇌나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
4-4 | 11턴 이내에 클리어 | 뇌너구리B+ | |
9문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
모든 문제 정답으로 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
5 | 5-1 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수로쉐B |
12턴 이내에 클리어 | 화로쉐B | ||
덱에 물 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
5-2 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수플라워B+ | |
12턴 이내에 클리어 | 화플라워B+ | ||
덱에 물 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
5-3 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수버섯B+ | |
12턴 이내에 클리어 | 화버섯B+ | ||
덱에 물 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
5-4 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수너구리B+ | |
10턴 이내에 클리어 | 화너구리B+ | ||
덱에 물 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
6 | 6-1 | 한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 |
덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 뇌로쉐B | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 화로쉐B+ | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
6-2 | 한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 뇌플라워B+ | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 화플라워A | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
6-3 | 한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 뇌버섯B+ | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 화버섯A | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
6-4 | 한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 뇌너구리B+ | ||
모든 문제 정답으로 클리어 | 화너구리A | ||
컴플리트 보상 | 마나+30 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
7 | 7-1 | 한명도 죽지않고 클리어 | 200 메이트 |
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 화마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 화나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
7-2 | 한명도 죽지않고 클리어 | 200 메이트 | |
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 수마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 수나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
7-3 | 한명도 죽지않고 클리어 | 200 메이트 | |
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 뇌마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 뇌나무A+ | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
7-4 | 한명도 죽지않고 클리어 | 200 메이트 | |
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 100,000 골드 | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 화나무S | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
8 | 8-1 | 13턴 이내에 클리어 | 100,000 골드 |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 수로쉐B+ | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
8-2 | 13턴 이내에 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 수플라워A | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
8-3 | 13턴 이내에 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 뇌마도서A | ||
9문제 연속정답으로 클리어 | 수버섯A | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
8-4 | 11턴 이내에 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 200 메이트 | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 수너구리A | ||
컴플리트 보상 | 수나무S | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
9 | 9-1 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 화마도서A |
9문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌로쉐B+ | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
9-2 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 수마도서A | |
9문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌플라워A | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
9-3 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌마도서A | |
9문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌버섯A | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
9-4 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 100,000 골드 | |
10문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 | ||
3명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌너구리A | ||
컴플리트 보상 | 뇌나무S | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
10 | 10-1 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 200 메이트 | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
10-2 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 200 메이트 | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 수마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
10-3 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 200 메이트 | ||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
10-4 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 100,000 골드 | |
덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 200 메이트 | ||
3명 이내의 덱으로 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 마나+30 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
11 | 11-1 | 물 속성 덱 한정으로 클리어 | 화로쉐B |
한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 화로쉐B+ | ||
컴플리트 보상 | 화마도서S | ||
11-2 | 물 속성 덱 한정으로 클리어 | 화플라워B+ | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 화플라워A | ||
컴플리트 보상 | 수마도서S | ||
11-3 | 물 속성 덱 한정으로 클리어 | 화버섯B+ | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 화버섯A | ||
컴플리트 보상 | 뇌마도서S | ||
11-4 | 물 속성 덱 한정으로 클리어 | 화너구리B+ | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100,000 골드 | ||
12문제 연속정답으로 클리어 | 화너구리A | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
12 | 12-1 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A |
덱에 불 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 화나무A | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 화나무A+ | ||
12-2 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | |
덱에 불 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 수나무A | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 수나무A+ | ||
12-3 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | |
덱에 불 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 뇌나무A | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 200,000 골드 | ||
컴플리트 보상 | 뇌나무A+ | ||
12-4 | 10문제 연속정답으로 클리어 | 200 메이트 | |
덱에 불 속성 정령을 넣지 않고 클리어 | 100,000 골드 | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
13 | 13-1 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌로쉐B |
10문제 연속정답으로 클리어 | 수로쉐B | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 화마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
13-2 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌플라워B+ | |
10문제 연속정답으로 클리어 | 수플라워B+ | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 수마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
13-3 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌버섯B+ | |
10문제 연속정답으로 클리어 | 수버섯B+ | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 뇌마도서S | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
13-4 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌너구리B+ | |
12문제 연속정답으로 클리어 | 수너구리B+ | ||
한명도 죽지않고 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
14 | 14-1 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 수로쉐B+ |
한명도 죽지않고 클리어 | 화마도서S | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 화나무S | ||
14-2 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 수플라워A | |
한명도 죽지않고 클리어 | 수마도서S | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 수나무S | ||
14-3 | 9문제 연속정답으로 클리어 | 수버섯A | |
한명도 죽지않고 클리어 | 뇌마도서S | ||
속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 마나+10 | ||
컴플리트 보상 | 뇌나무S | ||
14-4 | 불 속성 덱 한정으로 클리어 | 수너구리A | |
한명도 죽지않고 클리어 | 마나+10 | ||
3명 이내의 덱으로 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 1개 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | ||
15 | 15-1 | 한명도 죽지않고 클리어 | 뇌로쉐B+ |
13턴 이내에 클리어 | 화마도서S | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 화나무S | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
15-2 | 한명도 죽지않고 클리어 | 뇌플라워A | |
13턴 이내에 클리어 | 수마도서S | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 수나무S | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
15-3 | 한명도 죽지않고 클리어 | 뇌버섯A | |
13턴 이내에 클리어 | 뇌마도서S | ||
10문제 연속정답으로 클리어 | 뇌나무S | ||
컴플리트 보상 | 미니 에테르 | ||
15-4 | 한명도 죽지않고 클리어 | 뇌너구리A | |
9턴 이내에 클리어 | 마나+10 | ||
모든 문제 정답으로 클리어 | 미니 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 하이 에테르 | ||
컴플리트 보상 | 크리스탈 5개 | ||
컴플리트 보상 | 로레타SS 진화소재 |
리플
1건 l 1/1 페이지
리플쓰기


글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
41,810 | [잡담]좋은하루되세요~ |
|
2023.03.07 | 306 | |
41,809 |
[잡담]lg정보이용료현금화방법 기회는자주오지않는다《 ![]() |
|
2021.11.15 | 263 | |
41,808 |
[잡담]카톡 소액결제미납 내가 궁금했던거 해결ː ![]() |
|
2021.07.30 | 313 | |
41,807 |
[잡담]카톡 구글결제현금 찾으셨나요 ![]() |
|
2021.07.07 | 308 | |
41,806 | [잡담]여기는 은근 역사가 있네 |
|
2021.05.23 | 710 | |
41,805 | [잡담]리베타 |
|
2019.06.09 | 1,072 | |
41,804 | [잡담]쿠폰스 |
|
2019.05.03 | 619 | |
41,803 | [잡담]일판도 (1) |
|
2018.08.18 | 1,385 | |
41,802 | [잡담]일판이 더 좋나요? (2) |
|
2018.04.17 | 1,984 | |
41,801 |
[잡담]일판하시는 분들 계시나요 (4) ![]() |
|
2018.04.15 | 2,293 | |
41,800 | [잡담]13일의 금요일이네요 |
|
2018.04.13 | 707 | |
41,799 |
[잡담]굿모닝.;;; ![]() |
|
2018.04.13 | 670 | |
41,798 | [잡담]굿모닝 (1) |
|
2018.04.12 | 658 | |
41,797 | [잡담]거의 끝물인듯 (1) |
|
2018.03.29 | 1,719 | |
41,796 | [잡담]퀴즈 너무 어려워 |
|
2018.03.20 | 939 | |
41,795 | [잡담]일판 하시는분???? (1) |
|
2018.03.04 | 1,362 | |
41,794 | [잡담]퀴퀴플 하고싶다 |
|
2018.03.04 | 922 | |
41,793 | [잡담]찰지구나...... |
|
2018.03.04 | 756 | |
41,792 |
[잡담]이제 한판 스승님이 갔군요. ![]() |
|
2018.02.23 | 2,014 | |
41,791 |
[갤러리]모두 안녕히..! (6) ![]() |
|
2018.02.23 | 2,163 | |
41,790 |
[갤러리]흑흑흑ㅠㅠㅠ기억에 남을 법한 나름 미모의 카드 를.. ![]() |
|
2018.02.23 | 1,966 | |
41,789 |
[잡담]안녕... ![]() |
|
2018.02.23 | 1,144 | |
41,788 | [잡담]이제 한시간 남은건가... |
|
2018.02.23 | 1,278 | |
41,787 |
[잡담]마지막 스샷 (4) ![]() |
|
2018.02.23 | 2,175 | |
41,786 |
[잡담]다들 사진은 다 찍으셨나요 ![]() |
|
2018.02.23 | 1,653 | |
41,785 | [잡담]하루남았네요 |
|
2018.02.22 | 1,065 | |
41,784 |
[갤러리]소환티켓이 생겨서 써봤습니다 (1) ![]() |
|
2018.02.22 | 1,656 | |
41,783 |
[잡담]하루도 안남은 이 시점에 (1) ![]() |
|
2018.02.22 | 1,474 | |
41,782 |
[잡담]일판 테니스에 신규 캐릭이 나오나봐요 (2) ![]() ![]() |
|
2018.02.21 | 1,692 | |
41,781 |
[소식&정보]2018년 2월 21일 공지 (1) ![]() |
|
2018.02.21 | 1,771 |
등록순 최신순 댓글순