![]() |

1 | 1-1 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 화마도서A |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | |||
1-2 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 수마도서A | |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | |||
1-3 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 뇌마도서A | |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
2 | 2-1 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 화마도서A |
8턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | |||
2-2 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 수마도서A | |
8턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | |||
2-3 | 한명도 죽지않고 클리어 | 50,000 골드 | 뇌마도서A | |
8턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
3 | 3-1 | 13턴 이내에 클리어 | 50,000 골드 | 화마도서A |
한명도 죽지않고 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | |||
3-2 | 13턴 이내에 클리어 | 50,000 골드 | 수마도서A | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | |||
3-3 | 13턴 이내에 클리어 | 50,000 골드 | 뇌마도서A | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100 메이트 | |||
3문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
3-4 | 13턴 이내에 클리어 | 50,000 골드 | 크리스탈 1개 | |
3문제 연속정답으로 클리어 | 100 메이트 | |||
모든 문제 정답으로 클리어 | 500메이트 | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
4 | 4-1 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수로쉐C+ | 화나무A |
13턴 이내에 클리어 | 화로쉐C+ | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 화마도서A | |||
4-2 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수플라워C+ | 수나무A | |
13턴 이내에 클리어 | 화플라워C+ | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 수마도서A | |||
4-3 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수버섯C+ | 뇌나무A | |
13턴 이내에 클리어 | 화버섯C+ | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 뇌마도서A | |||
4-4 | 5문제 연속정답으로 클리어 | 수너구리C+ | 크리스탈 1개 | |
13턴 이내에 클리어 | 화너구리C+ | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 화나무A | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
5 | 5-1 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 100 메이트 | 화나무A |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌로쉐C+ | |||
10턴 이내에 클리어 | 화마도서A | |||
5-2 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 100 메이트 | 수나무A | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌플라워C+ | |||
10턴 이내에 클리어 | 수마도서A | |||
5-3 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 100 메이트 | 뇌나무A | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌버섯C+ | |||
10턴 이내에 클리어 | 뇌마도서A | |||
5-4 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 100 메이트 | 화마도서S | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌너구리C+ | |||
10턴 이내에 클리어 | 수나무A | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
6 | 6-1 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화로쉐C+ | 화나무A |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
5문제 연속정답으로 클리어 | 화마도서A | |||
6-2 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화플라워C+ | 수나무A | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
5문제 연속정답으로 클리어 | 수마도서A | |||
6-3 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화버섯C+ | 뇌나무A | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
5문제 연속정답으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
6-4 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화너구리C+ | 수마도서S | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
5문제 연속정답으로 클리어 | 뇌나무A | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
7 | 7-1 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 화마도서A | 화마도서S |
한명도 죽지않고 클리어 | 수로쉐C+ | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 200 메이트 | |||
7-2 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 수마도서A | 수마도서S | |
한명도 죽지않고 클리어 | 수플라워C+ | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 200 메이트 | |||
7-3 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 뇌마도서A | 뇌마도서S | |
한명도 죽지않고 클리어 | 수버섯C+ | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 200 메이트 | |||
7-4 | 덱에 번개 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 50,000 골드 | 뇌마도서S | |
한명도 죽지않고 클리어 | 수너구리C+ | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 200 메이트 | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
8 | 8-1 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌로쉐C+ | 화나무A |
5문제 연속정답으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화마도서A | |||
8-2 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌플라워C+ | 수나무A | |
5문제 연속정답으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 수마도서A | |||
8-3 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌버섯C+ | 뇌나무A | |
5문제 연속정답으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
8-4 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 뇌너구리C+ | 마나+10 | |
5문제 연속정답으로 클리어 | 50,000 골드 | |||
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화마도서S | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
9 | 9-1 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 50,000 골드 | 화나무A |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 화마도서A | |||
9-2 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 50,000 골드 | 수나무A | |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 수마도서A | |||
9-3 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 50,000 골드 | 뇌나무A | |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 뇌마도서A | |||
9-4 | 번개 속성 덱 한정으로 클리어 | 50,000 골드 | 마나+10 | |
10턴 이내에 클리어 | 100 메이트 | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 수마도서S | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 2개 | |||
10 | 10-1 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 50,000 골드 | 화나무A+ |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 화마도서A | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 화나무A | |||
10-2 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 50,000 골드 | 수나무A+ | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 수마도서A | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 수나무A | |||
10-3 | 덱에 불 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 50,000 골드 | 뇌나무A+ | |
4명 이내의 덱으로 클리어 | 뇌마도서A | |||
한명도 죽지않고 클리어 | 뇌나무A | |||
10-4 | 덱에 물 속성 정령을 넣지않고 클리어 | 50,000 골드 | 하이 에테르 | |
한명도 죽지않고 클리어 | 100메이트 | |||
모든 문제 정답으로 클리어 | 뇌마도서S | |||
컴플리트 보상 | 크리스탈 5개 | |||
컴플리트 보상 | 바론SS진화소재 |
리플
8건 l 1/1 페이지-
신고 2015-06-16 모바일로 볼 때 첫번째가 글씨 밀리는 부분이 없어 더 나은 것 같습니다.0
-
신고 2015-06-16 아 진짜로 모바일로 보니까 2번표는 밀려 내려가네요컴터 익스플로러랑 크롬은 똑같이 나와서 문제 없던데 모바일은 좁군요 역시;;그럼 1번방식으로 작업하겠습니다그냥님이 올려주셨던 일본사이트 그대로 가져오는거라 한국판과 다를게 있을지도 모르겠네요0
-
신고 2015-06-16 아 2번과 1번을 다시 절충해봤는데 새로운 2번 모바일로 안깨지네요글자가 길어져도 괜찮을려나 일단 새로운 2번으로 토르리카 전체를 해보고안되면 1번으로 해볼게요0
-
신고 2015-06-16 9번까지는 안깨지더니 10번 하고나니까 깨지네요아...걍 첨부터 1번표로 만들걸.ㅜ.ㅜ다른 마을 다 하고 고칠게요;;0
-
신고 2015-06-16 10번 글씨때문에 다시 밀리는 것 같더라구요.앞으로도 두자릿수 퀘스트가 넘치니까 아무래도 1번표로 쭉 가는게 가장 좋을 것 같아요.늘 수고하십니다.0
-
신고 2015-06-16 고생많으시네요 ㅜㅠ 좋은정보 올려주셔서 감사합니다 ㅜㅠ0
-
신고 2015-06-16 잘봤습니다!! 공감하나 박고갑니다!!! ㅋ0
-
신고 2015-06-17 와우! 원하던 자료인데! ㅋ 감사합니다. ㅎ 토트리카 서브퀘 컴플리트 보상은 수왕의 투구만입니다. 하이에텔 안나옵니다 ㅋ 토트리카만 끝내놓은 상태인데 다음 마을이 기대되네요 ㅎ0

리플쓰기


글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
41,810 | [잡담]좋은하루되세요~ |
|
2023.03.07 | 306 | |
41,809 |
[잡담]lg정보이용료현금화방법 기회는자주오지않는다《 ![]() |
|
2021.11.15 | 263 | |
41,808 |
[잡담]카톡 소액결제미납 내가 궁금했던거 해결ː ![]() |
|
2021.07.30 | 313 | |
41,807 |
[잡담]카톡 구글결제현금 찾으셨나요 ![]() |
|
2021.07.07 | 308 | |
41,806 | [잡담]여기는 은근 역사가 있네 |
|
2021.05.23 | 710 | |
41,805 | [잡담]리베타 |
|
2019.06.09 | 1,072 | |
41,804 | [잡담]쿠폰스 |
|
2019.05.03 | 619 | |
41,803 | [잡담]일판도 (1) |
|
2018.08.18 | 1,385 | |
41,802 | [잡담]일판이 더 좋나요? (2) |
|
2018.04.17 | 1,984 | |
41,801 |
[잡담]일판하시는 분들 계시나요 (4) ![]() |
|
2018.04.15 | 2,293 | |
41,800 | [잡담]13일의 금요일이네요 |
|
2018.04.13 | 707 | |
41,799 |
[잡담]굿모닝.;;; ![]() |
|
2018.04.13 | 670 | |
41,798 | [잡담]굿모닝 (1) |
|
2018.04.12 | 658 | |
41,797 | [잡담]거의 끝물인듯 (1) |
|
2018.03.29 | 1,719 | |
41,796 | [잡담]퀴즈 너무 어려워 |
|
2018.03.20 | 939 | |
41,795 | [잡담]일판 하시는분???? (1) |
|
2018.03.04 | 1,362 | |
41,794 | [잡담]퀴퀴플 하고싶다 |
|
2018.03.04 | 922 | |
41,793 | [잡담]찰지구나...... |
|
2018.03.04 | 756 | |
41,792 |
[잡담]이제 한판 스승님이 갔군요. ![]() |
|
2018.02.23 | 2,014 | |
41,791 |
[갤러리]모두 안녕히..! (6) ![]() |
|
2018.02.23 | 2,163 | |
41,790 |
[갤러리]흑흑흑ㅠㅠㅠ기억에 남을 법한 나름 미모의 카드 를.. ![]() |
|
2018.02.23 | 1,966 | |
41,789 |
[잡담]안녕... ![]() |
|
2018.02.23 | 1,144 | |
41,788 | [잡담]이제 한시간 남은건가... |
|
2018.02.23 | 1,278 | |
41,787 |
[잡담]마지막 스샷 (4) ![]() |
|
2018.02.23 | 2,175 | |
41,786 |
[잡담]다들 사진은 다 찍으셨나요 ![]() |
|
2018.02.23 | 1,653 | |
41,785 | [잡담]하루남았네요 |
|
2018.02.22 | 1,065 | |
41,784 |
[갤러리]소환티켓이 생겨서 써봤습니다 (1) ![]() |
|
2018.02.22 | 1,656 | |
41,783 |
[잡담]하루도 안남은 이 시점에 (1) ![]() |
|
2018.02.22 | 1,474 | |
41,782 |
[잡담]일판 테니스에 신규 캐릭이 나오나봐요 (2) ![]() ![]() |
|
2018.02.21 | 1,692 | |
41,781 |
[소식&정보]2018년 2월 21일 공지 (1) ![]() |
|
2018.02.21 | 1,771 |
등록순 최신순 댓글순