- 00:00:00
요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
혼돈의 디온 목초지 | ILLUMINATI | 에어버스 | HP&MP 4%, 공격속도 2.5% 증가 |
혼돈의 크루마 늪지 | 오은 | 애기 | HP&MP 6%, 공격속도 3% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | ILLUMINATI | 흐흐흐 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | ILLUMINATI | 에어버스 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ATTACK | 루뱅 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
