

| 스킬 작업 | ||
| 블리자드 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.23 턴:9) | ||
| 가이아 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.23 턴:8) | ||
| 신의 블리자드 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.13 턴:11) | ||
| 신의 가이아 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.13 턴:11) | ||
| 신의 헬 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.12 턴:12) | ||
| 신의 홀리 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.12 턴:12) | ||
| 신의 마그마 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.13 턴:11) | ||
| 홀리 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.22 턴:9) | ||
| 헬 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.22 턴:9) | ||
| 마그마 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.23 턴:8) | ||
선제 공격
1타 공격
2타 공격
3타 공격
멀티 공격
버프
면역
스킬면역
회복
디버프
바인드
드롭변경
그라비티
대미지흡수
드롭 숨김
턴 넘김
드롭 시간 줄임
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼