

| 스킬 작업 | ||
| 공격태세 - 빛(Lv.1 턴:11 Lv.7 턴:5) | ||
| 암흑의 저주(Lv.1 턴:18 Lv.11 턴:8) | ||
| 얼음의 저주(Lv.1 턴:17 Lv.11 턴:7) | ||
| 가이아 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.23 턴:8) | ||
| 신의 가이아 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.13 턴:11) | ||
| 신의 홀리 브레스(Lv.1 턴:23 Lv.12 턴:12) | ||
| 방어태세 - 불(Lv.1 턴:11 Lv.7 턴:5) | ||
| 방어태세 - 나무(Lv.1 턴:11 Lv.7 턴:5) | ||
| 홀리 브레스(Lv.1 턴:30 Lv.22 턴:9) | ||
| 긴급 회복(Lv.1 턴:8 Lv.6 턴:3) | ||
| 고양이 확산(Lv.1 턴:13 Lv.8 턴:6) | ||
선제 공격
1타 공격
2타 공격
3타 공격
멀티 공격
버프
면역
스킬면역
회복
디버프
바인드
드롭변경
그라비티
대미지흡수
드롭 숨김
턴 넘김
드롭 시간 줄임
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼