
 
                             
		| 71. 우츠보트(Victreebel) | |||
| 타입 |     | Lv.40 CP | 2268.83 | 
| 크기 | 1.7m | Lv.40 HP | 138 | 
| 무게 | 15.5kg | 공격력 | 207 | 
| 포획/도망 | 10% / 5% | 방어력 | 138 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 160 | 
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 잎날가르기/솔라빔 | 공격 2 | 잎날가르기/리프 블레이드 | 
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 잎날가르기/오물폭탄 | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 용해액 (Acid)   | 0.8 초 | 7 (9) | 12 (15.00) | 
| 잎날가르기 (Razor Leaf)   | 1 초 | 7 (7) | 17 (17.00) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 리프블레이드 (Leaf Blade)   |   | 2.4 | 25% | 91 (37.92) | 
| 솔라빔 (Solar Beam)   |   | 4.9 | 5% | 233 (47.55) | 
| 오물폭탄 (Sludge Bomb)   |   | 2.3 | 5% | 104 (45.22) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   69. 모다피         70. 우츠동         71. 우츠보트     | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | 
 우츠보트의 레벨별 CP 정보
우츠보트의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 27.18 | 32.1 | 
| 1.5 (200) | 56.17 | 66.34 | 
| 2 (200) | 85.17 | 100.58 | 
| 2.5 (200) | 114.16 | 134.82 | 
| 3 (400) | 143.15 | 169.06 | 
| 3.5 (400) | 172.15 | 203.3 | 
| 4 (400) | 201.14 | 237.55 | 
| 4.5 (400) | 230.13 | 271.79 | 
| 5 (600) | 259.13 | 306.03 | 
| 5.5 (600) | 288.12 | 340.27 | 
| 6 (600) | 317.12 | 374.51 | 
| 6.5 (600) | 346.11 | 408.75 | 
| 7 (800) | 375.1 | 442.99 | 
| 7.5 (800) | 404.1 | 477.24 | 
| 8 (800) | 433.09 | 511.48 | 
| 8.5 (800) | 462.08 | 545.72 | 
| 9 (1000) | 491.08 | 579.96 | 
| 9.5 (1000) | 520.07 | 614.2 | 
| 10 (1000) | 549.06 | 648.44 | 
| 10.5 (1000) | 576.5 | 680.84 | 
| 11 (1300) | 603.93 | 713.24 | 
| 11.5 (1300) | 631.37 | 745.64 | 
| 12 (1300) | 658.8 | 778.04 | 
| 12.5 (1300) | 686.23 | 810.44 | 
| 13 (1600) | 713.67 | 842.84 | 
| 13.5 (1600) | 741.1 | 875.24 | 
| 14 (1600) | 768.54 | 907.64 | 
| 14.5 (1600) | 795.97 | 940.04 | 
| 15 (1900) | 823.4 | 972.44 | 
| 15.5 (1900) | 850.84 | 1004.83 | 
| 16 (1900) | 878.27 | 1037.23 | 
| 16.5 (1900) | 905.71 | 1069.63 | 
| 17 (2200) | 933.14 | 1102.03 | 
| 17.5 (2200) | 960.57 | 1134.43 | 
| 18 (2200) | 988.01 | 1166.83 | 
| 18.5 (2200) | 1015.44 | 1199.23 | 
| 19 (2500) | 1042.87 | 1231.63 | 
| 19.5 (2500) | 1070.31 | 1264.03 | 
| 20 (2500) | 1097.74 | 1296.43 | 
| 20.5 (2500) | 1125.18 | 1328.83 | 
| 21 (3000) | 1152.65 | 1361.27 | 
| 21.5 (3000) | 1180.08 | 1393.67 | 
| 22 (3000) | 1207.55 | 1426.11 | 
| 22.5 (3000) | 1234.98 | 1458.51 | 
| 23 (3500) | 1262.45 | 1490.95 | 
| 23.5 (3500) | 1289.89 | 1523.35 | 
| 24 (3500) | 1317.36 | 1555.79 | 
| 24.5 (3500) | 1344.79 | 1588.19 | 
| 25 (4000) | 1372.26 | 1620.63 | 
| 25.5 (4000) | 1399.7 | 1653.03 | 
| 26 (4000) | 1427.17 | 1685.47 | 
| 26.5 (4000) | 1454.6 | 1717.87 | 
| 27 (4500) | 1482.07 | 1750.32 | 
| 27.5 (4500) | 1509.5 | 1782.72 | 
| 28 (4500) | 1536.97 | 1815.16 | 
| 28.5 (4500) | 1564.41 | 1847.56 | 
| 29 (5000) | 1591.88 | 1880 | 
| 29.5 (5000) | 1619.31 | 1912.4 | 
| 30 (5000) | 1646.78 | 1944.84 | 
| 30.5 (5000) | 1660.5 | 1961.04 | 
| 31 (6000) | 1674.22 | 1977.24 | 
| 31.5 (6000) | 1687.93 | 1993.44 | 
| 32 (6000) | 1701.65 | 2009.64 | 
| 32.5 (6000) | 1715.37 | 2025.84 | 
| 33 (7000) | 1729.08 | 2042.04 | 
| 33.5 (7000) | 1742.8 | 2058.24 | 
| 34 (7000) | 1756.52 | 2074.44 | 
| 34.5 (7000) | 1770.23 | 2090.63 | 
| 35 (8000) | 1783.95 | 2106.83 | 
| 35.5 (8000) | 1797.67 | 2123.03 | 
| 36 (8000) | 1811.38 | 2139.23 | 
| 36.5 (8000) | 1825.1 | 2155.43 | 
| 37 (9000) | 1838.82 | 2171.63 | 
| 37.5 (9000) | 1852.53 | 2187.83 | 
| 38 (9000) | 1866.25 | 2204.03 | 
| 38.5 (9000) | 1879.97 | 2220.23 | 
| 39 (10000) | 1893.68 | 2236.43 | 
| 39.5 (10000) | 1907.4 | 2252.63 | 
| 40 (10000) | 1921.12 | 2268.83 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼