
| 246. 애버라스(Larvitar) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 904.87 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 90 |
| 무게 | 72kg | 공격력 | 115 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 93 |
| 진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 100 |
| 부화 거리 | 10km | 동반 거리 | 5 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
물기 (Bite) |
0.5 초 | 4 (8) | 4 (8.00) |
|
바위깨기 (Rock Smash) |
1.3 초 | 10 (8) | 9 (6.92) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
깨물어부수기 (Crunch)
|
|
3.2 | 5% | 41 (12.81) |
|
원시의힘 (Ancient Power)
|
|
3.5 | 5% | 51 (14.57) |
|
짓밟기 (Stomp)
|
|
1.7 | 5% | 32 (18.82) |
진화 정보
|
246. 애버라스
247. 데기라스
248. 마기라스
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
애버라스의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 9.8 | 12.8 |
| 1.5 (200) | 20.25 | 26.46 |
| 2 (200) | 30.71 | 40.11 |
| 2.5 (200) | 41.16 | 53.77 |
| 3 (400) | 51.61 | 67.43 |
| 3.5 (400) | 62.07 | 81.08 |
| 4 (400) | 72.52 | 94.74 |
| 4.5 (400) | 82.98 | 108.4 |
| 5 (600) | 93.43 | 122.05 |
| 5.5 (600) | 103.88 | 135.71 |
| 6 (600) | 114.34 | 149.37 |
| 6.5 (600) | 124.79 | 163.02 |
| 7 (800) | 135.24 | 176.68 |
| 7.5 (800) | 145.7 | 190.34 |
| 8 (800) | 156.15 | 203.99 |
| 8.5 (800) | 166.61 | 217.65 |
| 9 (1000) | 177.06 | 231.3 |
| 9.5 (1000) | 187.51 | 244.96 |
| 10 (1000) | 197.97 | 258.62 |
| 10.5 (1000) | 207.86 | 271.54 |
| 11 (1300) | 217.75 | 284.46 |
| 11.5 (1300) | 227.64 | 297.38 |
| 12 (1300) | 237.53 | 310.3 |
| 12.5 (1300) | 247.42 | 323.23 |
| 13 (1600) | 257.32 | 336.15 |
| 13.5 (1600) | 267.21 | 349.07 |
| 14 (1600) | 277.1 | 361.99 |
| 14.5 (1600) | 286.99 | 374.91 |
| 15 (1900) | 296.88 | 387.84 |
| 15.5 (1900) | 306.77 | 400.76 |
| 16 (1900) | 316.66 | 413.68 |
| 16.5 (1900) | 326.56 | 426.6 |
| 17 (2200) | 336.45 | 439.52 |
| 17.5 (2200) | 346.34 | 452.44 |
| 18 (2200) | 356.23 | 465.37 |
| 18.5 (2200) | 366.12 | 478.29 |
| 19 (2500) | 376.01 | 491.21 |
| 19.5 (2500) | 385.9 | 504.13 |
| 20 (2500) | 395.79 | 517.05 |
| 20.5 (2500) | 405.69 | 529.97 |
| 21 (3000) | 415.59 | 542.91 |
| 21.5 (3000) | 425.48 | 555.84 |
| 22 (3000) | 435.39 | 568.77 |
| 22.5 (3000) | 445.28 | 581.7 |
| 23 (3500) | 455.18 | 594.63 |
| 23.5 (3500) | 465.07 | 607.56 |
| 24 (3500) | 474.98 | 620.5 |
| 24.5 (3500) | 484.87 | 633.42 |
| 25 (4000) | 494.77 | 646.36 |
| 25.5 (4000) | 504.67 | 659.28 |
| 26 (4000) | 514.57 | 672.22 |
| 26.5 (4000) | 524.46 | 685.14 |
| 27 (4500) | 534.37 | 698.08 |
| 27.5 (4500) | 544.26 | 711 |
| 28 (4500) | 554.16 | 723.94 |
| 28.5 (4500) | 564.05 | 736.86 |
| 29 (5000) | 573.96 | 749.8 |
| 29.5 (5000) | 583.85 | 762.72 |
| 30 (5000) | 593.75 | 775.66 |
| 30.5 (5000) | 598.7 | 782.12 |
| 31 (6000) | 603.64 | 788.58 |
| 31.5 (6000) | 608.59 | 795.04 |
| 32 (6000) | 613.54 | 801.5 |
| 32.5 (6000) | 618.48 | 807.96 |
| 33 (7000) | 623.43 | 814.42 |
| 33.5 (7000) | 628.37 | 820.88 |
| 34 (7000) | 633.32 | 827.34 |
| 34.5 (7000) | 638.26 | 833.81 |
| 35 (8000) | 643.21 | 840.27 |
| 35.5 (8000) | 648.15 | 846.73 |
| 36 (8000) | 653.1 | 853.19 |
| 36.5 (8000) | 658.05 | 859.65 |
| 37 (9000) | 662.99 | 866.11 |
| 37.5 (9000) | 667.94 | 872.57 |
| 38 (9000) | 672.88 | 879.03 |
| 38.5 (9000) | 677.83 | 885.49 |
| 39 (10000) | 682.77 | 891.95 |
| 39.5 (10000) | 687.72 | 898.41 |
| 40 (10000) | 692.67 | 904.87 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼