
| 101. 붐볼(Electrode) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1900.24 | |
| 크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 66.6kg | 공격력 | 173 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 179 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 스파크/10만볼트 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 볼트체인지/방전 | 방어 2 | 볼트체인지/10만볼트 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
볼트체인지 (Volt Switch) |
2.3 초 | 25 (11) | 22 (9.57) |
|
스파크 (Spark) |
0.6 초 | 8 (13) | 7 (11.67) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
10만볼트 (Thunderbolt)
|
|
2.5 | 5% | 87 (34.80) |
|
방전 (Discharge)
|
|
2.5 | 5% | 71 (28.40) |
|
파괴광선 (Hyper Beam)
|
|
3.8 | 5% | 130 (34.21) |
진화 정보
|
100. 찌리리공
101. 붐볼
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | |||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 |
붐볼의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 22.4 | 26.88 |
| 1.5 (200) | 46.3 | 55.56 |
| 2 (200) | 70.2 | 84.24 |
| 2.5 (200) | 94.1 | 112.92 |
| 3 (400) | 118 | 141.6 |
| 3.5 (400) | 141.9 | 170.28 |
| 4 (400) | 165.8 | 198.96 |
| 4.5 (400) | 189.7 | 227.63 |
| 5 (600) | 213.6 | 256.31 |
| 5.5 (600) | 237.5 | 284.99 |
| 6 (600) | 261.4 | 313.67 |
| 6.5 (600) | 285.3 | 342.35 |
| 7 (800) | 309.2 | 371.03 |
| 7.5 (800) | 333.1 | 399.71 |
| 8 (800) | 357 | 428.38 |
| 8.5 (800) | 380.9 | 457.06 |
| 9 (1000) | 404.8 | 485.74 |
| 9.5 (1000) | 428.7 | 514.42 |
| 10 (1000) | 452.6 | 543.1 |
| 10.5 (1000) | 475.22 | 570.24 |
| 11 (1300) | 497.83 | 597.37 |
| 11.5 (1300) | 520.45 | 624.51 |
| 12 (1300) | 543.06 | 651.64 |
| 12.5 (1300) | 565.67 | 678.78 |
| 13 (1600) | 588.29 | 705.91 |
| 13.5 (1600) | 610.9 | 733.05 |
| 14 (1600) | 633.52 | 760.19 |
| 14.5 (1600) | 656.13 | 787.32 |
| 15 (1900) | 678.74 | 814.46 |
| 15.5 (1900) | 701.36 | 841.59 |
| 16 (1900) | 723.97 | 868.73 |
| 16.5 (1900) | 746.59 | 895.87 |
| 17 (2200) | 769.2 | 923 |
| 17.5 (2200) | 791.82 | 950.14 |
| 18 (2200) | 814.43 | 977.27 |
| 18.5 (2200) | 837.04 | 1004.41 |
| 19 (2500) | 859.66 | 1031.54 |
| 19.5 (2500) | 882.27 | 1058.68 |
| 20 (2500) | 904.89 | 1085.82 |
| 20.5 (2500) | 927.5 | 1112.95 |
| 21 (3000) | 950.14 | 1140.12 |
| 21.5 (3000) | 972.76 | 1167.26 |
| 22 (3000) | 995.4 | 1194.43 |
| 22.5 (3000) | 1018.02 | 1221.57 |
| 23 (3500) | 1040.66 | 1248.74 |
| 23.5 (3500) | 1063.27 | 1275.87 |
| 24 (3500) | 1085.92 | 1303.05 |
| 24.5 (3500) | 1108.53 | 1330.18 |
| 25 (4000) | 1131.18 | 1357.35 |
| 25.5 (4000) | 1153.79 | 1384.49 |
| 26 (4000) | 1176.43 | 1411.66 |
| 26.5 (4000) | 1199.05 | 1438.8 |
| 27 (4500) | 1221.69 | 1465.97 |
| 27.5 (4500) | 1244.31 | 1493.1 |
| 28 (4500) | 1266.95 | 1520.28 |
| 28.5 (4500) | 1289.57 | 1547.41 |
| 29 (5000) | 1312.21 | 1574.58 |
| 29.5 (5000) | 1334.82 | 1601.72 |
| 30 (5000) | 1357.47 | 1628.89 |
| 30.5 (5000) | 1368.77 | 1642.46 |
| 31 (6000) | 1380.08 | 1656.03 |
| 31.5 (6000) | 1391.39 | 1669.59 |
| 32 (6000) | 1402.69 | 1683.16 |
| 32.5 (6000) | 1414 | 1696.73 |
| 33 (7000) | 1425.31 | 1710.3 |
| 33.5 (7000) | 1436.62 | 1723.86 |
| 34 (7000) | 1447.92 | 1737.43 |
| 34.5 (7000) | 1459.23 | 1751 |
| 35 (8000) | 1470.54 | 1764.57 |
| 35.5 (8000) | 1481.84 | 1778.14 |
| 36 (8000) | 1493.15 | 1791.7 |
| 36.5 (8000) | 1504.46 | 1805.27 |
| 37 (9000) | 1515.76 | 1818.84 |
| 37.5 (9000) | 1527.07 | 1832.41 |
| 38 (9000) | 1538.38 | 1845.97 |
| 38.5 (9000) | 1549.69 | 1859.54 |
| 39 (10000) | 1560.99 | 1873.11 |
| 39.5 (10000) | 1572.3 | 1886.68 |
| 40 (10000) | 1583.61 | 1900.24 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼