

| 초기 등급 | ★★★★☆ / ☆ | ||
|---|---|---|---|
| 무기 종류 | 중화기 | 코스트 | 14 → 18 |
| 공격력 | 253 | ||
| 회심 | 52 | ||
| 입수 방법 | 뽑기 | ||
| 스킬 1 | 축력포 1단 : 단팔의 포탄 2단 : 2발의 더 강한 포탄 3단 : 3발의 매우 강력한 포탄 15콤보 이상 시 물리피해 20% 증가 |
|---|
| 스킬 2 | 초탄 폭발 시 3단계의 차지마다 각각 2, 4, 9개의 추가 탄두가 생성된다. 매 탄두마다 공격력의 30%에 해당하는 물리피해를 입힌다. |
|---|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼