각 모험 단계 별 자원/경험치/BP 효율성 분석 - 초안
- 0.0
- 0
- 등록일 : 2013-08-20 14:36:41
- 수정일 : 2013-08-21 12:48:41
- 피바다맨
- 조회수 : 10,254
각 모험 단계 별 자원/경험치/BP 효율성 분석 - 초안
얼추 모험단계 다 찍으시면 남은 일은?
BP 모아 스킬/한돌 카드 밥 만들기
랩업하기
침공으로 자원 획득 및 랭킹 올리기
등이 있으실 겁니다.
현재 아이디 피바다 로 85랩 상황에서 모험은 다 돌고 난 후 심심해서 몇몇 액트 별 모험에 해당하는 수치를 분석해 봤습니다.
대부분의 수치는 모험 들어가기 전에 확인이 가능하였으나, 클리어 후 획득 BP 부분은 모험후에만 보이며, 최근 업데이트로
그 수치가 확 늘어난 통에 다 확인하려면 여러분의 힘이 필요 합니다. ^^
일단 조사한 부분만 아래 표로 넣어 보겠습니다.
단위1 행동력당 효율성 분석 2줄 요약
- 자원/BP 갑은 ACT2 6행 모험
- 경험치 갑은 ACT3 6행 모험
(비고, 동일 행동력 중 가장 마지막 모험의 Extreme 기준)
본인 니즈에 따라 어디를 뺑뺑이 도셔야 할지 고민하시는 분께 도움이 되길 바라며, 나머지 수치는 확인 가능 하신 분이 댓글로 달아주세
요~
ACT | 행동력(A) | 금화(G) | 식량(F) | 경험치(X) | 배틀포인트(BP) | 행동력 당 획득경험치
(X/A) |
행동력 당 획득
자원 (G/A) |
행동력당 획득 BP (BP/A) |
I | 3 | 1,328 | 1,328 | 383 | 171 | 128 | 443 | 57 |
9 | 9,996 | 9,996 | 3,416 | 603 | 380 | 1,111 | 67 | |
15 | 17,052 | 17,052 | 6,251 | 417 | 1,137 | |||
II | 6 | 9,492 | 9,492 | 3,416 | 576 | 569 | 1,582 | 96 |
30 | 25,116 | 25,116 | 9,763 | 325 | 837 | |||
III | 9 | 13,020 | 13,020 | 6,868 | 756 | 763 | 1,447 | 84 |
12 | 14,532 | 14,532 | 7,485 | 624 | 1,211 | |||
15 | 16,548 | 16,548 | 8,313 | 554 | 1,103 | |||
18 | 18,060 | 18,060 | 8,933 | 1,008 | 496 | 1,003 | 56 | |
21 | 19,572 | 19,572 | 9,556 | 455 | 932 | |||
24 | 21,084 | 21,084 | 10,179 | 424 | 879 | |||
27 | 22,596 | 22,596 | 10,802 | 1,233 | 400 | 837 | 46 | |
30 | 23,604 | 23,604 | 11,218 | 374 | 787 | |||
33 | 25,116 | 25,116 | 11,842 | 359 | 761 | |||
36 | 26,628 | 26,628 | 12,468 | 1,431 | 346 | 740 | 40 | |
39 | 27,636 | 27,636 | 12,884 | 330 | 709 | |||
42 | 28,140 | 28,140 | 13,092 | 312 | 670 | |||
45 | 28,644 | 28,644 | 13,301 | 296 | 637 | |||
비고 : 클리어 후 카드 뽑기 확인 사항 | ||||||||
1. 크리스탈 : 10 (고정) | ||||||||
2. BP : 500 (고정) | ||||||||
3.금화/식량/경험치 : 해당 모험수치와 동일한 값 | ||||||||
코인 줍기를 통한 금화량은 ACT에 대략 비례 |
리플
10건 l 1/1 페이지리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
6,983 | [잡담][당첨자] 빼빼로데이기념 사진찍기 | 2022.10.05 | 41 | ||
6,982 | [잡담]영자님 건의요 | 2022.09.23 | 56 | ||
6,981 | [잡담]KT 오딘 과금할인해요. | 2021.12.17 | 329 | ||
6,980 | [잡담]남자명품반팔티 준비하신다구요ނ | 2021.11.14 | 26 | ||
6,979 | [잡담]카톡 소액결제정책 알아보고구매하자〈 | 2021.08.09 | 31 | ||
6,978 | [잡담]오딘 앱플레이어로 하는중인데 | 2021.07.07 | 152 | ||
6,977 | [잡담]안녕하세요,오바르에요 (1) 1 | 2015.09.07 | 406 | ||
6,976 | [잡담]영웅 조합 ...카드3개 합하는거 없어졌나요?? (2) | 2015.08.19 | 282 | ||
6,975 | [잡담]ㅌㅇ | 2015.08.15 | 88 | ||
6,974 | [공략&팁]이거 망했나요 ㅠㅠㅜ | 2015.08.02 | 560 | ||
6,973 | [잡담]이것들 아직도 안망하고 서비스 하고 있네 카~악 퉷.. (2) | 2015.03.20 | 655 | ||
6,972 | [잡담]기어..타입 마법/물리.. 질문 (6) | 2015.03.16 | 286 | ||
6,971 | [잡담]갓시작한초보입니다... (1) | 2015.03.14 | 296 | ||
6,970 | [잡담]재밌게 했엇는데 참 아쉽네여. 좀 노력했으면 | 2015.02.19 | 225 | ||
6,969 | [잡담]이거망했죠? (1) | 2015.02.18 | 409 | ||
6,968 | [공략&팁]같은 개발사에서 공주의 탑 나왔음. | 2015.02.18 | 430 | ||
6,967 | [잡담]모바일 거래 어플도 있네요 ㄷㄷ | 2015.01.12 | 91 | ||
6,966 | [잡담]모바일게임거래는 베이앱을 사용해보세요~ | 2015.01.09 | 56 | ||
6,965 | [잡담]게시판이 썰렁하다 못해 그냥 죽어버렸네요... | 2014.12.19 | 117 | ||
6,964 | [잡담]친추 . 수쯔 주세요 (1) | 2014.12.12 | 70 | ||
6,963 | [잡담]안녕하세요 | 2014.10.18 | 94 | ||
6,962 | [잡담](그리고파이어볼) 친추주세욤 (1) | 2014.10.14 | 61 | ||
6,961 | [잡담]이거 잼? (1) | 2014.10.08 | 93 | ||
6,960 | [잡담]복귀 유저분들 손~~~ (5) | 2014.10.01 | 339 | ||
6,959 | [잡담]입겟합니다 (1) | 2014.09.30 | 76 | ||
6,958 | [잡담]이 게임은 환불도 못하네요.???? (2) | 2014.08.11 | 324 | ||
6,957 | [(구)질문]복귀 유저인데 너무바껴서 모르겠어요ㅠ (1) | 2014.07.12 | 248 | ||
6,956 | [(구)질문]방어 및 침공 케릭 추천해주세요 (1) | 2014.06.10 | 265 | ||
6,955 | [잡담]게임 시작한지.. 얼마 안된 초보인데.. (2) | 2014.05.13 | 307 | ||
6,954 | [잡담]참 아쉬운 게임입니다. (3) | 2014.05.12 | 628 |
등록순 최신순 댓글순