
각성 전
| 어빌리티 | |||
|---|---|---|---|
| 레어 | ☆ 4 | ||
| 특성 | 불 | ||
| 볼 타입 | 반사 | ||
| 어빌리티 | 레지 헤비 | ||
| 상태 | |||
| HP | 7789 | 파워 | 6613 |
| 속도 | 2680 | 근성 | - |
각성 후
| 어빌리티 | |||
|---|---|---|---|
| 레어 | ☆ 5 | ||
| 특성 | 불 | ||
| 볼 타입 | 반사 | ||
| 어빌리티 | 레지 헤비 | 레지 워프 | |
| 상태 | |||
| HP | 7789 | 파워 | 6613 |
| 속도 | 2680 | 근성 | - |
유니스의 헌터 스킬과 링크 콤보
각성 전
| 헌터 스킬 | 턴수 효과 |
|---|---|
| 스칼렛 로즈 | 12 먼저 적에게 닿은 지점에서 수많은 검격을 발하는 |
| 링크 콤보 | 위력 설명 |
| 로즈 슬래시 | 2745 자신을 중심으로 주위에 연격을 발하는 |
각성 후
| 헌터 스킬 | 턴수 효과 |
|---|---|
| 크림슨 로즈 | 12 먼저 적에게 닿은 지점에서 수많은 검격을 발하는 |
| 링크 콤보 | 위력 설명 |
| 로즈 에지 | 2638 자신을 중심으로 주위에 연격을 발하는 |
리플
0건 l 1/0 페이지
리플쓰기
이모티콘
주사위
| 글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
|---|


























1
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼
등록순 최신순 댓글순