- 이번 주 마스터 미션
| 진행기간 | 보상 합계 |
|---|
| 백년전쟁의 땅 | |||
| AP8 | 동레미 | 추천 Lv.8 | |
| 인연P : 190 | EXP : 310 | QP : 24,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-1-1 | |||
| 1/2 | 프랑스 병사 Lv4 (창) HP853 | 프랑스 병사 Lv4 (창) HP853 | |
| 2/2 | 프랑스 병사 Lv5 (검) HP949 | 프랑스 병사 Lv5 (검) HP949 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP2,317 |
| 프랑스 병사를 추적 | |||
| AP8 | 보쿨뢰르 | 추천 Lv.8 | |
| 인연P : 190 | EXP : 310 | QP : 24,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-2-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 |
| 1-2-2 | |||
| 1/1 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 | ||
| 쟌느의 수수께끼 | |||
| AP8 | 보쿨뢰르 | 추천 Lv.9 | |
| 인연P : 210 | EXP : 420 | QP : 26,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-3-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | |
| 2/2 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 | ||
| 1-3-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
| 2/2 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 | |
| 정보수집 | |||
| AP8 | 라 샤리테 | 추천 Lv.9 | |
| 인연P : 210 | EXP : 420 | QP : 26,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-4-1 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv8 (검) HP2,317 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | |
| 2/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv9 (창) HP2,552 | 좀비 Lv9 (창) HP2,552 |
| 3/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv18 (검) HP9,524 |
| 1-4-2 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 3/3 | 와이번 드레드 Lv16 (기) HP11,172 | ||
| 검은 잔느 | |||
| AP9 | 라 샤리테 | 추천 Lv.10 | |
| 인연P : 230 | EXP : 550 | QP : 28,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-5-1 | |||
| 1/1 | 버서크 랜서 Lv23 (광) HP37,126 | ||
| 1-5-2 | |||
| 1/1 | 버서크 어새신 Lv22 (살) HP25,780 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 |
| 1-5-3 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 2/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
| 3/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | |
| 1-5-4 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 3/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 |
| 한 고비를 넘기고 | |||
| AP9 | 쥐라 | 추천 Lv.10 | |
| 인연P : 230 | EXP : 550 | QP : 28,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-6-1 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
| 1-6-2 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | |
| 2/3 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv12 (검) HP8,617 | 웨어 울프 Lv18 (살) HP10,249 | |
| 1-6-3 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv6 (검) HP4,000 | 웨어 울프 Lv6 (검) HP4,000 | |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | 여명의 팔 Lv24 (살) HP5,123 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 |
| 1-6-4 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv16 (검) HP3,827 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 |
| 3/3 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP12,540 | ||
| 1-6-5 | |||
| 1/2 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 2/2 | 버서크 라이더 Lv22 (기) HP34,125 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 |
| 용살자를 찾아서 | |||
| AP9 | 리옹 | 추천 Lv.11 | |
| 인연P : 250 | EXP : 680 | QP : 30,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-7-1 | |||
| 1/3 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP1,264 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP1,264 | |
| 2/3 | 프랑스 병사 Lv10 (창) HP1,489 | 프랑스 병사 Lv9 (창) HP1,383 | 프랑스 병사 Lv10 (창) HP1,489 |
| 3/3 | 프랑스 병사 Lv12 (검) HP1,695 | 프랑스 병사 Lv11 (검) HP1,590 | 프랑스 병사 Lv14 (검) HP3,598 |
| 1-7-2 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv11 (창) HP2,997 | |
| 2/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv13 (검) HP3,388 | |
| 3/3 | 좀비 Lv15 (창) HP3,846 | 좀비 Lv15 (창) HP3,846 | 좀비 Lv15 (검) HP10,154 |
| 1-7-3 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv11 (검) HP2,968 | 좀비 Lv10 (창) HP2,764 | |
| 2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 |
| 3/3 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 |
| 1-7-4 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 2/3 | 좀비 Lv13 (검) HP3,388 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 3/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP12,540 |
| 1-7-5 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | |
| 2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 |
| 3/3 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 | 팬텀 오브 디 오페라 Lv23 (살) HP40,150 |
| 거룡 습격 | |||
| AP10 | 리옹 | 추천 Lv.13 | |
| 인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-8-1 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv4 (기) HP3,005 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
| 2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv10 (기) HP7,068 |
| 3/3 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP5,700 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP11,172 | |
| 1-8-2 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv10 (창) HP2,764 |
| 2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 와이번 Lv16 (기) HP10,250 |
| 3/3 | 좀비 Lv10 (검) HP6,941 | 좀비 Lv10 (검) HP6,941 | 와이번 드레드 Lv24 (기) HP12,540 |
| 1-8-3 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
| 2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv10 (기) HP7,068 |
| 3/3 | ? ? ? Lv26 (광) HP28,114 | 샤를 앙리 상송 (살) Lv24 HP28,010 | |
| 1-8-4 | |||
| 1/1 | 란슬롯 Lv26 (광) HP48,114 | ||
| 휴식 | |||
| AP9 | 버려진 성채 | 추천 Lv.12 | |
| 인연P : 270 | EXP : 750 | QP : 32,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-9-1 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv20 (검) HP12,036 | 웨어 울프 Lv12 (검) HP7,477 | 웨어 울프 Lv12 (창) HP7,551 |
| 1-9-2 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 | |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv25 (살) HP14,056 | ||
| 성스러운 자 | |||
| AP10 | 티에르 | 추천 Lv.13 | |
| 인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-10-1 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv15 (검) HP3,627 | 스켈레톤 Lv15 (검) HP3,627 | 좀비 Lv18 (검) HP4,438 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 | 좀비 Lv23 (검) HP15,256 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 |
| 1-10-2 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | |
| 2/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
| 3/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
| 1-10-3 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP4,269 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 |
| 2/3 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 |
| 3/3 | 와이번 이빌 Lv16 (기) HP18,662 | ||
| 1-10-4 | |||
| 1/1 | 엘리자베스 바토리 Lv24 (창) HP32,121 | 키요히메 Lv25 (광) HP38,658 | |
| 1-10-5 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 좀비 Lv18 (검) HP4,438 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 좀비 Lv20 (검) HP4,858 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 좀비 Lv20 (검) HP13,303 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 |
| 세례영창 | |||
| AP10 | 티에르 | 추천 Lv.13 | |
| 인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-11-1 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 2/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | |
| 3/3 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
| 1-11-2 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | |
| 2/3 | 좀비 Lv16 (검) HP3,827 | 스켈레톤 Lv18 (검) HP4,438 | 좀비 Lv16 (검) HP3,827 |
| 3/3 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv24 (창) HP5,775 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 |
| 1-11-3 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv24 (칼) HP14,373 |
| 1-11-4 | |||
| 1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
| 2/3 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | 웨어 울프 Lv10 (창) HP6,342 | |
| 3/3 | 웨어 울프 Lv24 (살) HP13,520 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 |
| 오를레앙으로 진격 | |||
| AP10 | 전장의 언덕 | 추천 Lv.14 | |
| 인연P : 310 | EXP : 980 | QP : 36,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-12-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
| 2/2 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
| 1-12-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | 스켈레톤 Lv13 (검) HP3,227 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 |
| 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | |
| 2/2 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 |
| 1-12-3 | |||
| 1/5 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | 스켈레톤 Lv13 (창) HP3,259 | |
| 2/5 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
| 3/5 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | |
| 4/5 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
| 5/5 | 버서크 아처 Lv26 (궁) HP38,121 | 와이번 이빌 Lv8 (기) HP8,294 | 와이번 이빌 Lv8 (기) HP8,294 |
| 잔느과 잔느 | |||
| AP10 | 전장의 언덕 | 추천 Lv.14 | |
| 인연P : 310 | EXP : 980 | QP : 36,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-13-1 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv16 (검) HP3,827 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | |
| 3/3 | 버서크 세이버 Lv26 (검) HP35,185 |
버서크 랜서 Lv26 (광) HP35,412 |
|
| 1-13-2 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP6,534 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP6,842 | 샤를 앙리 상송 Lv27 (살) HP41,422 |
| 1-13-3 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 | 스켈레톤 Lv16 (창) HP3,865 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 |
| 3/3 | 와이번 이빌 Lv10 (기) HP10,368 | 와이번 이빌 Lv10 (기) HP10,368 | 카밀라 Lv27 (살) HP41,422 |
| 1-11-4 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv8 (기) HP5,700 |
| 2/3 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 이빌 Lv14 (기) HP14,515 |
| 3/3 | 파프니르 Lv30 (기) HP52,473 |
||
| 잔느 얼터를 추적 | |||
| AP10 | 오를레앙 | 추천 Lv.15 | |
| 인연P : 330 | EXP : 1100 | QP : 38,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| 1-14-1 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 |
| 2/3 | 좀비 Lv14 (창) HP3,633 | 좀비 Lv14 (창) HP3,633 | 좀비 Lv20 (창) HP4,906 |
| 3/3 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv20 (검) HP13,303 |
| 1-14-2 | |||
| 1/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 |
| 2/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 |
| 3/3 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 | 좀비 Lv22 (검) HP14,626 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 |
| 1-14-3 | |||
| 1/3 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | |
| 2/3 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 | |
| 3/3 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 | 와이번 이빌 Lv15 (기) HP15,552 |
| 1-14-4 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv14 (궁) HP3,325 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
| 2/3 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | |
| 3/3 | 질드레 Lv28 (술) HP48,432 | ||
| 용의 마녀 | |||
| AP11 | 오를레앙 | 추천 Lv.17 | |
| 인연P : 370 | EXP : 1430 | QP : 42,000 | |
| 보상 : 성배 x1, 키요히메 | |||
| 1-15-1 | |||
| 1/3 | 섀도우 서번트 Lv23 (기) HP12,367 |
섀도우 서번트 Lv24 (살) HP10,283 |
|
| 2/3 | 섀도우 서번트 Lv23 (궁) HP11,808 |
섀도우 서번트 Lv25 (광) HP10,362 |
|
| 3/3 | 섀도우 서번트 Lv30 (광) HP17,748 |
||
| 1-15-2 | |||
| 1/1 | 잔 다르크 [얼터] Lv32 (판) HP50,212 |
와이번 이빌 Lv10 (기) HP25,686 |
와이번 이빌 Lv10 (기) HP25,686 |
| 1-15-3 | |||
| 1/1 | 질드레 Lv38 (술) HP63,312 |
||
| 비고 | |||
리플
0건 l 1/0 페이지
리플쓰기
| 글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
|---|
| 755,567 |
[잡담]고난이도 클리어 했습니다 +5 |
|
19:52:00 | 2 | |
| 755,566 |
[혐&자랑]2750 (1) +5 |
|
07:47:40 | 29 | |
| 755,565 |
[잡담]이벤트 고난이도 (4) +5 |
|
00:23:36 | 42 | |
| 755,564 |
[소식&정보]【순차 변경】아처 픽업2 (9/11~9/18) (1) |
|
2026.09.09 | 45 | |
| 755,563 |
[소식&정보]잔 다르크(얼터)(어벤저) 픽업 (9/10~9.. |
|
2026.09.08 | 67 | |
| 755,562 |
[잡담]월요일 쪼!아 |
|
2026.09.07 | 24 | |
| 755,561 | [잡담]개인적으로 이번 상점 (1) +5 |
|
2026.09.06 | 72 | |
| 755,560 | [잡담]이번 90++ (4) +5 |
|
2026.09.05 | 80 | |
| 755,559 |
[소식&정보]마리 앙투아네트(얼터) 픽업 (9/7~9/14.. |
|
2026.09.04 | 89 | |
| 755,558 | [질문]아리스는 예장을 (1) +1 |
|
2026.09.03 | 30 | |
| 755,557 | [잡담]스포)이번 보스전에서 가장 놀란건 (4) +5 |
|
2026.09.03 | 56 | |
| 755,556 | [잡담]이번 이벤트 편하게 돌려고 (2) +5 |
|
2026.09.03 | 51 | |
| 755,555 | [잡담](약 스포) 이번 이벤트하면서 어딘가에서 본 장면의.. (1) +5 |
|
2026.09.03 | 37 | |
| 755,554 | [소식&정보]9/3(목) 임시 점검 (1) +30 |
|
2026.09.02 | 80 | |
| 755,553 |
[혐&자랑]픽뚫경보! 픽뚫경보! (1) |
|
2026.09.02 | 76 | |
| 755,552 |
[소식&정보]메두사(세이버) 픽업 (9/4~9/17) |
|
2026.09.02 | 48 | |
| 755,551 |
[소식&정보]【순차 변경】아처 픽업1 (9/4~9/11) (1) |
|
2026.09.02 | 101 | |
| 755,550 | [잡담]드래곤 키우기 이거 (2) +5 |
|
2026.09.02 | 46 | |
| 755,549 |
[잡담]이제 렙업 된다! (2) |
|
2026.09.01 | 38 | |
| 755,548 |
[소식&정보]Flashback Ordeal Call Ⅱ -.. |
|
2026.09.01 | 72 | |
| 755,547 |
[팬아트]이거 사실 움짤인데 안올라가서 안올려요~ (2) |
|
2026.08.31 | 29 | |
| 755,546 |
[소식&정보]9월 교환권 아이템 (1) |
|
2026.08.31 | 55 | |
| 755,545 |
[소식&정보]9월 업데이트 일정 (1) |
|
2026.08.31 | 186 | |
| 755,544 | [소식&정보]8월 운영자 노트 (추석 캠페인 추가) (1) +30 |
|
2026.08.31 | 79 | |
| 755,543 |
[잡담]30돌 좋아요 (2) |
|
2026.08.31 | 45 | |
| 755,542 | [잡담]이거 드래곤 키우기 (2) +5 |
|
2026.08.29 | 124 | |
| 755,541 |
[소식&정보]암굴왕 몽테크리스토 픽업 (9/1~9/8) |
|
2026.08.28 | 104 | |
| 755,540 |
[소식&정보]주장Ⅱ 클리어 캠페인 (9/1~9/30) |
|
2026.08.28 | 118 | |
| 755,539 |
[소식&정보]주장Ⅲ 상시 개방&메인 인터루드 추가 .. (1) |
|
2026.08.28 | 89 | |
| 755,538 | [잡담]드래곤 뭘로 키우고 계신가요? (4) +5 |
|
2026.08.28 | 81 | |
| 755,537 |
[혐&자랑]완벽한 천장 (2) |
|
2026.08.28 | 77 | |
| 755,536 |
[소식&정보]칼데아 이벤트북 10호 당첨자 |
|
2026.08.28 | 58 | |
| 755,535 | [잡담]이번 이벤트 조금 돌아보니까 (2) +5 |
|
2026.08.27 | 49 | |
| 755,534 |
[뽑기 결과]확정뽑과 비쇼네 픽업 결과입니다. (1) |
|
2026.08.27 | 70 | |
| 755,533 |
[소식&정보]키워라! 마이 리틀 드래곤 PV |
|
2026.08.27 | 67 | |
| 755,532 |
[소식&정보]【순차 변경】룰러 픽업 (8/28~9/4) |
|
2026.08.26 | 144 | |
| 755,531 | [소식&정보]확인된 문제 사항 178 +30 |
|
2026.08.26 | 49 | |
| 755,530 | [소식&정보]8/27(목) 점검 +30 |
|
2026.08.26 | 37 | |
| 755,529 |
[혐&자랑]허둥지둥 확챠 결과. (1) |
|
2026.08.26 | 71 | |
| 755,528 |
[친구추가]자리 남으면 추가해달라냐 (1) |
|
2026.08.26 | 48 | |



















주사위





앵희桜姫
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼
등록순 최신순 댓글순