- 이번 주 마스터 미션
진행기간 | 보상 합계 |
---|

백년전쟁의 땅 | |||
AP8 | 동레미 | 추천 Lv.8 | |
인연P : 190 | EXP : 310 | QP : 24,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-1-1 | |||
1/2 | 프랑스 병사 Lv4 (창) HP853 | 프랑스 병사 Lv4 (창) HP853 | |
2/2 | 프랑스 병사 Lv5 (검) HP949 | 프랑스 병사 Lv5 (검) HP949 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP2,317 |
프랑스 병사를 추적 | |||
AP8 | 보쿨뢰르 | 추천 Lv.8 | |
인연P : 190 | EXP : 310 | QP : 24,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-2-1 | |||
1/2 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
2/2 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 |
1-2-2 | |||
1/1 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 |
쟌느의 수수께끼 | |||
AP8 | 보쿨뢰르 | 추천 Lv.9 | |
인연P : 210 | EXP : 420 | QP : 26,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-3-1 | |||
1/2 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | |
2/2 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 | ||
1-3-2 | |||
1/2 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
2/2 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 | 와이번 Lv18 (기) HP11,447 |
정보수집 | |||
AP8 | 라 샤리테 | 추천 Lv.9 | |
인연P : 210 | EXP : 420 | QP : 26,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-4-1 | |||
1/3 | 좀비 Lv8 (검) HP2,317 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | |
2/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv9 (창) HP2,552 | 좀비 Lv9 (창) HP2,552 |
3/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv18 (검) HP9,524 |
1-4-2 | |||
1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
3/3 | 와이번 드레드 Lv16 (기) HP11,172 |
검은 잔느 | |||
AP9 | 라 샤리테 | 추천 Lv.10 | |
인연P : 230 | EXP : 550 | QP : 28,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-5-1 | |||
1/1 | 버서크 랜서 Lv23 (광) HP37,126 | ||
1-5-2 | |||
1/1 | 버서크 어새신 Lv22 (살) HP25,780 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 |
1-5-3 | |||
1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
2/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
3/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | |
1-5-4 | |||
1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
3/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 |
한 고비를 넘기고 | |||
AP9 | 쥐라 | 추천 Lv.10 | |
인연P : 230 | EXP : 550 | QP : 28,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-6-1 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | |
2/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
3/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
1-6-2 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | |
2/3 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | 여명의 팔 Lv13 (살) HP1,613 | |
3/3 | 웨어 울프 Lv12 (검) HP8,617 | 웨어 울프 Lv18 (살) HP10,249 | |
1-6-3 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv6 (검) HP4,000 | 웨어 울프 Lv6 (검) HP4,000 | |
2/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 |
3/3 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | 여명의 팔 Lv24 (살) HP5,123 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 |
1-6-4 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv16 (검) HP3,827 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 | 스켈레톤 Lv10 (창) HP2,633 |
2/3 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 |
3/3 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP12,540 | ||
1-6-5 | |||
1/2 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
2/2 | 버서크 라이더 Lv22 (기) HP34,125 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 |
용살자를 찾아서 | |||
AP9 | 리옹 | 추천 Lv.11 | |
인연P : 250 | EXP : 680 | QP : 30,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-7-1 | |||
1/3 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP1,264 | 프랑스 병사 Lv8 (검) HP1,264 | |
2/3 | 프랑스 병사 Lv10 (창) HP1,489 | 프랑스 병사 Lv9 (창) HP1,383 | 프랑스 병사 Lv10 (창) HP1,489 |
3/3 | 프랑스 병사 Lv12 (검) HP1,695 | 프랑스 병사 Lv11 (검) HP1,590 | 프랑스 병사 Lv14 (검) HP3,598 |
1-7-2 | |||
1/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv11 (창) HP2,997 | |
2/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv13 (검) HP3,388 | |
3/3 | 좀비 Lv15 (창) HP3,846 | 좀비 Lv15 (창) HP3,846 | 좀비 Lv15 (검) HP10,154 |
1-7-3 | |||
1/3 | 좀비 Lv11 (검) HP2,968 | 좀비 Lv10 (창) HP2,764 | |
2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 |
3/3 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 |
1-7-4 | |||
1/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
2/3 | 좀비 Lv13 (검) HP3,388 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
3/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP12,540 |
1-7-5 | |||
1/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | |
2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv18 (검) HP5,681 |
3/3 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 | 좀비 (검) Lv22 HP9,524 | 팬텀 오브 디 오페라 Lv23 (살) HP40,150 |
거룡 습격 | |||
AP10 | 리옹 | 추천 Lv.13 | |
인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-8-1 | |||
1/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv4 (기) HP3,005 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv10 (기) HP7,068 |
3/3 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP5,700 | 와이번 드레드 Lv18 (기) HP11,172 | |
1-8-2 | |||
1/3 | 좀비 Lv10 (검) HP2,737 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv10 (창) HP2,764 |
2/3 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 좀비 Lv12 (창) HP3,209 | 와이번 Lv16 (기) HP10,250 |
3/3 | 좀비 Lv10 (검) HP6,941 | 좀비 Lv10 (검) HP6,941 | 와이번 드레드 Lv24 (기) HP12,540 |
1-8-3 | |||
1/3 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 | 와이번 Lv6 (기) HP4,202 |
2/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv10 (기) HP7,068 |
3/3 | ? ? ? Lv26 (광) HP28,114 | 샤를 앙리 상송 (살) Lv24 HP28,010 | |
1-8-4 | |||
1/1 | 란슬롯 Lv26 (광) HP48,114 |
휴식 | |||
AP9 | 버려진 성채 | 추천 Lv.12 | |
인연P : 270 | EXP : 750 | QP : 32,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-9-1 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | |
2/3 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | |
3/3 | 웨어 울프 Lv20 (검) HP12,036 | 웨어 울프 Lv12 (검) HP7,477 | 웨어 울프 Lv12 (창) HP7,551 |
1-9-2 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 | 웨어 울프 Lv8 (살) HP4,835 | |
2/3 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 |
3/3 | 웨어 울프 Lv25 (살) HP14,056 |
성스러운 자 | |||
AP10 | 티에르 | 추천 Lv.13 | |
인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-10-1 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 |
2/3 | 스켈레톤 Lv15 (검) HP3,627 | 스켈레톤 Lv15 (검) HP3,627 | 좀비 Lv18 (검) HP4,438 |
3/3 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 | 좀비 Lv23 (검) HP15,256 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 |
1-10-2 | |||
1/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | |
2/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
3/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
1-10-3 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP4,269 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 |
2/3 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 스켈레톤 Lv15 (창) HP3,663 |
3/3 | 와이번 이빌 Lv16 (기) HP18,662 | ||
1-10-4 | |||
1/1 | 엘리자베스 바토리 Lv24 (창) HP32,121 | 키요히메 Lv25 (광) HP38,658 | |
1-10-5 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 좀비 Lv18 (검) HP4,438 |
2/3 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 좀비 Lv20 (검) HP4,858 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
3/3 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 좀비 Lv20 (검) HP13,303 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 |
세례영창 | |||
AP10 | 티에르 | 추천 Lv.13 | |
인연P : 290 | EXP : 830 | QP : 34,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-11-1 | |||
1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
2/3 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | |
3/3 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
1-11-2 | |||
1/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | |
2/3 | 좀비 Lv16 (검) HP3,827 | 스켈레톤 Lv18 (검) HP4,438 | 좀비 Lv16 (검) HP3,827 |
3/3 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv24 (창) HP5,775 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 |
1-11-3 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 | 웨어 울프 Lv8 (검) HP5,140 |
2/3 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | 웨어 울프 Lv10 (살) HP5,907 | |
3/3 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv14 (창) HP8,702 | 웨어 울프 Lv24 (칼) HP14,373 |
1-11-4 | |||
1/3 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 | 웨어 울프 Lv8 (창) HP5,191 |
2/3 | 웨어 울프 Lv10 (검) HP6,280 | 웨어 울프 Lv10 (창) HP6,342 | |
3/3 | 웨어 울프 Lv24 (살) HP13,520 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 | 웨어 울프 Lv12 (살) HP7,033 |
오를레앙으로 진격 | |||
AP10 | 전장의 언덕 | 추천 Lv.14 | |
인연P : 310 | EXP : 980 | QP : 36,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-12-1 | |||
1/2 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | |
2/2 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 |
1-12-2 | |||
1/2 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | 스켈레톤 Lv13 (검) HP3,227 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 |
와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 Lv10 (기) HP6,597 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | |
2/2 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 | 와이번 드레드 Lv14 (기) HP9,804 |
1-12-3 | |||
1/5 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | 스켈레톤 Lv13 (창) HP3,259 | |
2/5 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 |
3/5 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | |
4/5 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 |
5/5 | 버서크 아처 Lv26 (궁) HP38,121 | 와이번 이빌 Lv8 (기) HP8,294 | 와이번 이빌 Lv8 (기) HP8,294 |
잔느과 잔느 | |||
AP10 | 전장의 언덕 | 추천 Lv.14 | |
인연P : 310 | EXP : 980 | QP : 36,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-13-1 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv16 (검) HP3,827 |
2/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | |
3/3 | 버서크 세이버 Lv26 (검) HP35,185 |
버서크 랜서 Lv26 (광) HP35,412 |
|
1-13-2 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv14 (검) HP3,427 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 |
2/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
3/3 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP6,534 | 스켈레톤 Lv18 (창) HP6,842 | 샤를 앙리 상송 Lv27 (살) HP41,422 |
1-13-3 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 |
2/3 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 | 스켈레톤 Lv16 (창) HP3,865 | 스켈레톤 Lv16 (궁) HP3,714 |
3/3 | 와이번 이빌 Lv10 (기) HP10,368 | 와이번 이빌 Lv10 (기) HP10,368 | 카밀라 Lv27 (살) HP41,422 |
1-11-4 | |||
1/3 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 Lv8 (기) HP5,400 | 와이번 드레드 Lv8 (기) HP5,700 |
2/3 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 드레드 Lv10 (기) HP7,068 | 와이번 이빌 Lv14 (기) HP14,515 |
3/3 | 파프니르 Lv30 (기) HP52,473 |
잔느 얼터를 추적 | |||
AP10 | 오를레앙 | 추천 Lv.15 | |
인연P : 330 | EXP : 1100 | QP : 38,000 | |
보상 : 성정석 x1 | |||
1-14-1 | |||
1/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 |
2/3 | 좀비 Lv14 (창) HP3,633 | 좀비 Lv14 (창) HP3,633 | 좀비 Lv20 (창) HP4,906 |
3/3 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv16 (창) HP4,058 | 좀비 Lv20 (검) HP13,303 |
1-14-2 | |||
1/3 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv14 (검) HP3,598 |
2/3 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 | 좀비 Lv12 (검) HP3,178 |
3/3 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 | 좀비 Lv22 (검) HP14,626 | 좀비 Lv12 (검) HP8,264 |
1-14-3 | |||
1/3 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | 와이번 Lv14 (기) HP9,052 | |
2/3 | 와이번 Lv12 (기) HP7,855 | 와이번 드레드 Lv20 (기) HP13,908 | |
3/3 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 | 와이번 드레드 Lv15 (기) HP10,488 | 와이번 이빌 Lv15 (기) HP15,552 |
1-14-4 | |||
1/3 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv14 (궁) HP3,325 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 |
2/3 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | 와이번 드레드 Lv12 (기) HP8,436 | |
3/3 | 질드레 Lv28 (술) HP48,432 |
용의 마녀 | |||
AP11 | 오를레앙 | 추천 Lv.17 | |
인연P : 370 | EXP : 1430 | QP : 42,000 | |
보상 : 성배 x1, 키요히메 | |||
1-15-1 | |||
1/3 | 섀도우 서번트 Lv23 (기) HP12,367 |
섀도우 서번트 Lv24 (살) HP10,283 |
|
2/3 | 섀도우 서번트 Lv23 (궁) HP11,808 |
섀도우 서번트 Lv25 (광) HP10,362 |
|
3/3 | 섀도우 서번트 Lv30 (광) HP17,748 |
||
1-15-2 | |||
1/1 | 잔 다르크 [얼터] Lv32 (판) HP50,212 |
와이번 이빌 Lv10 (기) HP25,686 |
와이번 이빌 Lv10 (기) HP25,686 |
1-15-3 | |||
1/1 | 질드레 Lv38 (술) HP63,312 |
||
비고 | |||
리플
0건 l 1/0 페이지
리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
754,548 |
[잡담]페이트그랜드오더 ![]() |
|
18:42:12 | 5 | |
754,547 |
[일판 소식]막말챤바라신화 구다구다 신선조 디 엔드 REV.. ![]() ![]() |
|
18:35:09 | 5 | |
754,546 |
[일판]공략글은 이제 그만두고 소식글만 간간히.. ![]() |
|
18:29:56 | 6 | |
754,545 |
[일판 소식][예고]막말찬바라신화 구다구다 신선조 디 엔드.. ![]() ![]() |
|
18:28:41 | 10 | |
754,544 |
[소식&정보]영월검풍첩 이벤트 (9/23~10/14) ![]() ![]() |
|
16:24:10 | 22 | |
754,543 |
[소식&정보]영월검풍첩 특설사이트 & PV ![]() ![]() |
|
16:18:00 | 4 | |
754,542 |
[소식&정보]미나모토노 라이코/우시고젠 픽업 (9/23~1.. ![]() ![]() |
|
16:16:01 | 28 | |
754,541 |
[혐&자랑]54렙의 의지 ![]() ![]() |
|
14:24:46 | 11 | |
754,540 |
[혐&자랑]확챠 ![]() ![]() |
|
09:23:46 | 25 | |
754,539 |
[혐&자랑]역시 저번 폭사는 ![]() ![]() |
|
22:04:57 | 44 | |
754,538 |
[잡담]확실히 이번 이벤트는 ![]() |
|
20:10:43 | 38 | |
754,537 |
[혐&자랑]확챠 결과 입니다 (9) ![]() ![]() |
|
19:55:19 | 162 | |
754,536 |
[잡담]커뮤력 렙업 임박! (1) ![]() |
|
2025.09.17 | 37 | |
754,535 |
[잡담]발언은 크게 크게~ 대신발언! (2) ![]() |
|
2025.09.17 | 56 | |
754,534 |
[소식&정보]후지마루 리츠카는 잘 모르겠다2 - 26화(최.. (1) ![]() |
|
2025.09.17 | 28 | |
754,533 |
[혐&자랑](장문) 평범한? 고인물의 확챠 결과입니다 (8) ![]() |
|
2025.09.17 | 122 | |
754,532 |
[혐&자랑]후후하하하하 (4) ![]() |
|
2025.09.17 | 88 | |
754,531 |
[혐&자랑]늅늅이의 확챠 결과는~~~~?? (7) ![]() |
|
2025.09.17 | 123 | |
754,530 |
[혐&자랑]퀴리누스 스작 완료 (1) ![]() |
|
2025.09.16 | 41 | |
754,529 | [잡담]응애 (2) +5 |
|
2025.09.16 | 56 | |
754,528 |
[혐&자랑]확챠 및 초밥 픽업 결산입니다. (3) ![]() |
|
2025.09.16 | 118 | |
754,527 |
[소식&정보]가을 축제 픽업 (9/18~9/25) (1) ![]() |
|
2025.09.16 | 150 | |
754,526 |
[혐&자랑]확챠 (8) ![]() |
|
2025.09.16 | 109 | |
754,525 |
[소식&정보]웹상점 신규 상품 추가 (9/16~9/25) (1) ![]() |
|
2025.09.16 | 129 | |
754,524 |
[소식&정보]가을 축제 캠페인 (9/16~9/25) (1) ![]() |
|
2025.09.16 | 140 | |
754,523 |
[소식&정보]복주머니 소환 (9/16~9/25) ![]() |
|
2025.09.16 | 128 | |
754,522 |
[소식&정보]야마토타케루 픽업 (9/16~9/25) ![]() |
|
2025.09.16 | 50 | |
754,521 | [소식&정보]공식 방송 VOL.18 종료 보상 +30 |
|
2025.09.16 | 47 | |
754,520 |
[공략&팁]내일 점검 이후 개방될 확챠 목록 ![]() ![]() |
|
2025.09.15 | 280 | |
754,519 | [잡담]후엥.... 살려줘... 너무 아파.... (1) +5 |
|
2025.09.15 | 64 | |
754,518 | [잡담]이번 확챠 꽝 없는 곳이라고 한다면 +5 |
|
2025.09.15 | 122 | |
754,517 | [잡담]언제봐도 확챠는 (8) +5 |
|
2025.09.15 | 91 | |
754,516 |
[음악/영상관]FATE/strange Fake 방영 PV (1) ![]() |
|
2025.09.15 | 16 | |
754,515 |
[공략&팁][일판]9월 3주차 마스터 미션 ![]() |
|
2025.09.15 | 52 | |
754,514 | [잡담]오늘 방송 있죠? +5 |
|
2025.09.15 | 19 | |
754,513 | [소식&정보]9/16(화) 점검 +30 |
|
2025.09.15 | 85 | |
754,512 | [소식&정보]확인된 문제 사항 159 (9/19) +30 |
|
2025.09.15 | 25 | |
754,511 | [잡담]여기도 사람 많이 줄었네 (2) +5 |
|
2025.09.15 | 76 | |
754,510 |
[혐&자랑]이 또한 월요일의 은혜겠지요 (4) ![]() |
|
2025.09.15 | 63 | |
754,509 |
[소식&정보]9/15(월) 공식 방송 VOL.18 진행 ![]() |
|
2025.09.15 | 25 |
등록순 최신순 댓글순