- 이번 주 마스터 미션
| 진행기간 | 보상 합계 |
|---|
| 불타는 도시 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-A | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-1-1 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv1 (검) HP920 | 스켈레톤 Lv1 (검) HP920 | |
| 영맥지로 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-B | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-2-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP986 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 (검) Lv1 (검) HP920 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP986 | |
| 대교를 조사 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-C | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-3-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP910 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP640 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP640 | |
| F-3-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv1 (창) HP816 | 스켈레톤 Lv1 (창) HP816 | 스켈레톤 Lv4 (창) HP1,421 |
| F-3-3 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP1,007 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | |
| 항구의 흔적을 조사 | |||
| AP6 | 미확인좌표 X-D | 추천 Lv.2 | |
| 인연P : 70 | EXP : 35 | QP : 12,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-4-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv6 (궁) HP1,754 |
| F-4-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP1,007 | 스켈레톤 Lv4 (궁) HP1,366 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 |
| 교회의 흔적을 조사 | |||
| AP6 | 미확인좌표 X-E | 추천 Lv.2 | |
| 인연P : 70 | EXP : 35 | QP : 12,000 | |
| 보상 : ★1 경험치카드 ALL x5 | |||
| F-5-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP1,407 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv4 (궁) HP1,366 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP1,407 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 |
| F-5-2 | |||
| 1/1 | 섀도우 라이더Lv13 (기) HP6,214 | ||
| 그림자 서번트 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-C | 추천 Lv.4 | |
| 인연P : 110 | EXP : 60 | QP : 16,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-6-1 | |||
| 1/1 | 섀도우 어새신Lv14 (살) HP6,533 | ||
| F-6-2 | |||
| 1/1 | 섀도우 어새신Lv14 (살) HP6,533 | 섀도우 랜서 Lv12 (창) HP5,121 | |
| F-6-3 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv5 (검) HP1,607 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv6 (창) HP1,825 | 스켈레톤 Lv6 (창) HP1,825 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | |
| 대성배를 노려라 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-B | 추천 Lv.5 | |
| 인연P : 130 | EXP : 100 | QP : 18,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-7-1 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv7 (궁) HP1,948 | 스켈레톤 Lv7 (궁) HP1,948 | 스켈레톤 Lv9 (궁) HP2,336 |
| 3/3 | 여명의 팔 Lv12 (궁) HP1,566 | ||
| F-7-2 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv5 (궁) HP1,560 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 | 여명의 팔 Lv13 (광) HP1,528 |
| 마슈의 특훈 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-F | 추천 Lv.6 | |
| 인연P : 150 | EXP : 160 | QP : 20,000 | |
| 보상 : ★1 경험치카드 ALL x5 | |||
| F-8-1 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 여명의 팔 Lv6 (검) HP1,004 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
| 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv13 (검) HP3,227 | |
| F-8-2 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 | 여명의 팔 Lv8 (창) HP1,216 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,431 |
| 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | |
| F-8-3 | |||
| 1/1 | 여명의 팔 Lv8 (술) HP1,169 | 여명의 팔 Lv8 (기) HP1,145 | 여명의 팔 Lv8 (살) HP1,133 |
| 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 | |
| F-8-4 | |||
| 1/1 | 쿠 훌린 [캐스터] (술) Lv18 HP12,118 | ||
| F-8-5 | |||
| 1/1 | 쿠 훌린 [캐스터] (술) Lv18 HP12,118 | ||
| 어둠의 동굴 | |||
| AP7 | 변동 좌표점 0 호 | 추천 Lv.6 | |
| 인연P : 150 | EXP : 160 | QP : 20,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-9-1 | |||
| 1/2 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 용아병 Lv15 (검) HP9,187 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
| F-9-2 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 용아병 Lv12 (살) HP7,033 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | 용아병 Lv12 (궁) HP7,255 | |
| 3/3 | 용아병 Lv16 (검) HP9,757 | 용아병 Lv10 (검) HP6,280 | |
| F-9-3 | |||
| 1/2 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 |
| 2/2 | 섀도우 아처 Lv18 (궁) HP15,222 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 |
| 대성배 앞에서 | |||
| AP8 | 변동 좌표점 0 호 | 추천 Lv.7 | |
| 인연P : 170 | EXP : 250 | QP : 22,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-10-1 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | |
| 2/3 | 용아병 Lv8 (궁) HP4,988 | 용아병 Lv10 (궁) HP6,094 | |
| 3/3 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | 용아병 Lv16 (살) HP9,177 | |
| F-10-2 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 |
| 2/3 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 |
| 3/3 | 용아병 Lv12 (궁) HP7,255 | 용아병 Lv16 (궁) HP9,467 | |
| F-10-3 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 |
| 2/3 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | |
| 3/3 | 용아병 Lv10 (살) 5,907 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | 여명의 팔 Lv15 (술) HP3,519 |
리플
2건 l 1/0 페이지-
신고 2019-02-09 【 페그오 클래스 상성 】
세이버(검) : 랜서(창)에게 강하고 아처(궁)에게 약함
아처(궁) : 세이버(검)에게 강하고 랜서(창)에게 약함
랜서(창) : 아처(궁)에게 강하고 세이버(창)에게 약함
라이더(기) : 캐스터(술)에게 강하고 어새신(살)에게 약함
캐스터(술) : 어새신(살)에게 강하고 라이더(기)에게 약함
어새신(살) : 라이더(기)에게 강하고 캐스터(술)에게 약함
버서커(광) : 모든 클래스에 강하고 모든 클래스에 약함0 -
신고 2019-02-10 Replace '&-nbsp' to ' '0
리플쓰기
| 글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
|---|
| 754,754 |
[잡담]오늘은 마스터 미션 종료일입니다 +5 |
|
00:05:58 | 2 | |
| 754,753 |
[잡담]드디어 170렙 찍었네요 (1) +5 |
|
19:51:02 | 9 | |
| 754,752 |
[잡담]기묘한 굿즈 구매 (1) +5 |
|
14:52:41 | 24 | |
| 754,751 |
[소식&정보]AGF 2025 굿즈 추가 안내 (1) +30 |
|
07:58:37 | 26 | |
| 754,750 |
[일판]유튭보니까 +5 |
|
19:19:41 | 29 | |
| 754,749 |
[잡담]드디어 주말이! +5 |
|
19:14:16 | 7 | |
| 754,748 |
[소식&정보]화이트데이 메모리얼 픽업 (11/18~12/9.. +30 |
|
16:31:37 | 47 | |
| 754,747 |
[소식&정보]AGF 2025 티켓 응모 이벤트 리마인드 (1) +30 |
|
16:25:17 | 23 | |
| 754,746 |
[소식&정보]AGF 2025 굿즈 사전 구매 (1) +30 |
|
14:00:29 | 30 | |
| 754,745 |
[소식&정보]CBC 2025 픽업 (11/15~11/25) |
|
2025.11.13 | 84 | |
| 754,744 |
[잡담]몹시 매우 귀찮은 것 (1) |
|
2025.11.13 | 41 | |
| 754,743 | [잡담]매일 출석으로 +5 |
|
2025.11.13 | 23 | |
| 754,742 |
[혐&자랑]2450일 돌이당 (2) |
|
2025.11.13 | 31 | |
| 754,741 | [잡담]청동색 묘목 부족하니까 +5 |
|
2025.11.12 | 22 | |
| 754,740 |
[소식&정보]AGF 2025 부스 스테이지 프로그램 |
|
2025.11.12 | 38 | |
| 754,739 |
[소식&정보]AGF 2025 부스 프로그램 |
|
2025.11.12 | 20 | |
| 754,738 |
[소식&정보]공식 방송 8주년 프리뷰 예고 |
|
2025.11.12 | 40 | |
| 754,737 | [소식&정보]스토어 결제 상품 취소 안내 +30 |
|
2025.11.12 | 36 | |
| 754,736 |
[소식&정보]아스톨포(세이버) 픽업 (11/13~12/2) |
|
2025.11.12 | 36 | |
| 754,735 | [잡담]새 이벤트 시작이네요 +5 |
|
2025.11.11 | 23 | |
| 754,734 |
[소식&정보]AGF 2025 판매 굿즈 Q&A |
|
2025.11.11 | 34 | |
| 754,733 |
[소식&정보]AGF 2025 기념 굿즈 (1) |
|
2025.11.11 | 57 | |
| 754,732 |
[소식&정보]AGF 2025 굿즈 관련 안내 (2) |
|
2025.11.11 | 54 | |
| 754,731 |
[소식&정보]AGF 2025 판매 굿즈 라인업 (2) 1 |
|
2025.11.11 | 55 | |
| 754,730 |
[잡담]빼빼로 주떼요 (1) |
|
2025.11.11 | 14 | |
| 754,729 | [잡담]데스티니 대충 정하긴 했는데 +5 |
|
2025.11.10 | 61 | |
| 754,728 | [잡담]미래시에서 가장 기다리는건 +5 |
|
2025.11.10 | 42 | |
| 754,727 |
[공략&팁][일판]11월 2주차 마스터 미션 |
|
2025.11.10 | 19 | |
| 754,726 | [소식&정보]11/11(화) 점검 (1) +30 |
|
2025.11.10 | 46 | |
| 754,725 |
[잡담]월요일은 좋은 문명 (1) |
|
2025.11.10 | 21 | |
| 754,724 |
[소식&정보]칼데아 이벤트북 8호 (1) |
|
2025.11.10 | 50 | |
| 754,723 |
[소식&정보]AGF 2025 레드 스테이지 정보 (1) |
|
2025.11.10 | 32 | |
| 754,722 |
[혐&자랑]QP 퀘스트 전체 금 상자 떴따! (3) |
|
2025.11.10 | 40 | |
| 754,721 | [공략&팁]11월 2주차 마스터 미션 +50 |
|
2025.11.10 | 184 | |
| 754,720 | [잡담]T1 쓰리핏 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ (1) +5 |
|
2025.11.09 | 26 | |
| 754,719 |
[혐&자랑]밍나 와타시의 무샤샷을 봐줘! (3) |
|
2025.11.09 | 56 | |
| 754,718 | [잡담]청동색 묘목 +5 |
|
2025.11.09 | 27 | |
| 754,717 | [잡담]내일은 마스터 미션 종료일입니다 +5 |
|
2025.11.08 | 28 | |
| 754,716 |
[소식&정보]AGF 2025 티켓 응모 이벤트 (1) |
|
2025.11.08 | 64 | |
| 754,715 |
[소식&정보]AGF 2025 FGO 부스 테마 (2) |
|
2025.11.08 | 75 | |


























주사위





그랑디엘
1
등록순 최신순 댓글순