- 이번 주 마스터 미션
| 진행기간 | 보상 합계 |
|---|
| 불타는 도시 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-A | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-1-1 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv1 (검) HP920 | 스켈레톤 Lv1 (검) HP920 | |
| 영맥지로 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-B | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-2-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP986 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 (검) Lv1 (검) HP920 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP986 | |
| 대교를 조사 | |||
| AP5 | 미확인좌표 X-C | 추천 Lv.1 | |
| 인연P : 50 | EXP : 10 | QP : 10,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-3-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP910 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP640 | 스켈레톤 (검) Lv2 (검) HP640 | |
| F-3-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv1 (창) HP816 | 스켈레톤 Lv1 (창) HP816 | 스켈레톤 Lv4 (창) HP1,421 |
| F-3-3 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP1,007 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (창) HP1,017 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | |
| 항구의 흔적을 조사 | |||
| AP6 | 미확인좌표 X-D | 추천 Lv.2 | |
| 인연P : 70 | EXP : 35 | QP : 12,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-4-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv6 (궁) HP1,754 |
| F-4-2 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (검) HP1,007 | 스켈레톤 Lv4 (궁) HP1,366 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 | 스켈레톤 Lv3 (궁) HP1,172 |
| 교회의 흔적을 조사 | |||
| AP6 | 미확인좌표 X-E | 추천 Lv.2 | |
| 인연P : 70 | EXP : 35 | QP : 12,000 | |
| 보상 : ★1 경험치카드 ALL x5 | |||
| F-5-1 | |||
| 1/2 | 스켈레톤 Lv2 (궁) HP978 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP1,407 | |
| 2/2 | 스켈레톤 Lv4 (궁) HP1,366 | 스켈레톤 Lv4 (검) HP1,407 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 |
| F-5-2 | |||
| 1/1 | 섀도우 라이더Lv13 (기) HP6,214 | ||
| 그림자 서번트 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-C | 추천 Lv.4 | |
| 인연P : 110 | EXP : 60 | QP : 16,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-6-1 | |||
| 1/1 | 섀도우 어새신Lv14 (살) HP6,533 | ||
| F-6-2 | |||
| 1/1 | 섀도우 어새신Lv14 (살) HP6,533 | 섀도우 랜서 Lv12 (창) HP5,121 | |
| F-6-3 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv5 (검) HP1,607 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv6 (창) HP1,825 | 스켈레톤 Lv6 (창) HP1,825 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv12 (검) HP3,027 | |
| 대성배를 노려라 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-B | 추천 Lv.5 | |
| 인연P : 130 | EXP : 100 | QP : 18,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-7-1 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv12 (창) HP3,057 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv7 (궁) HP1,948 | 스켈레톤 Lv7 (궁) HP1,948 | 스켈레톤 Lv9 (궁) HP2,336 |
| 3/3 | 여명의 팔 Lv12 (궁) HP1,566 | ||
| F-7-2 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv5 (궁) HP1,560 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 |
| 3/3 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 | 여명의 팔 Lv13 (광) HP1,528 |
| 마슈의 특훈 | |||
| AP7 | 미확인좌표 X-F | 추천 Lv.6 | |
| 인연P : 150 | EXP : 160 | QP : 20,000 | |
| 보상 : ★1 경험치카드 ALL x5 | |||
| F-8-1 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv6 (검) HP1,807 | 여명의 팔 Lv6 (검) HP1,004 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
| 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 스켈레톤 Lv13 (검) HP3,227 | |
| F-8-2 | |||
| 1/1 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,229 | 여명의 팔 Lv8 (창) HP1,216 | 스켈레톤 Lv8 (창) HP2,431 |
| 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv9 (창) HP2,431 | 스켈레톤 Lv14 (창) HP3,461 | |
| F-8-3 | |||
| 1/1 | 여명의 팔 Lv8 (술) HP1,169 | 여명의 팔 Lv8 (기) HP1,145 | 여명의 팔 Lv8 (살) HP1,133 |
| 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv12 (궁) HP2,937 | 스켈레톤 Lv15 (궁) HP3,519 | |
| F-8-4 | |||
| 1/1 | 쿠 훌린 [캐스터] (술) Lv18 HP12,118 | ||
| F-8-5 | |||
| 1/1 | 쿠 훌린 [캐스터] (술) Lv18 HP12,118 | ||
| 어둠의 동굴 | |||
| AP7 | 변동 좌표점 0 호 | 추천 Lv.6 | |
| 인연P : 150 | EXP : 160 | QP : 20,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-9-1 | |||
| 1/2 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | ||
| 2/2 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 | 용아병 Lv15 (검) HP9,187 | 스켈레톤 Lv8 (검) HP2,207 |
| F-9-2 | |||
| 1/3 | 스켈레톤 Lv10 (검) HP2,607 | 용아병 Lv12 (살) HP7,033 | |
| 2/3 | 스켈레톤 Lv10 (궁) HP2,530 | 용아병 Lv12 (궁) HP7,255 | |
| 3/3 | 용아병 Lv16 (검) HP9,757 | 용아병 Lv10 (검) HP6,280 | |
| F-9-3 | |||
| 1/2 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 |
| 2/2 | 섀도우 아처 Lv18 (궁) HP15,222 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 |
| 대성배 앞에서 | |||
| AP8 | 변동 좌표점 0 호 | 추천 Lv.7 | |
| 인연P : 170 | EXP : 250 | QP : 22,000 | |
| 보상 : 성정석 x1 | |||
| F-10-1 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | |
| 2/3 | 용아병 Lv8 (궁) HP4,988 | 용아병 Lv10 (궁) HP6,094 | |
| 3/3 | 용아병 Lv10 (살) HP5,907 | 용아병 Lv16 (살) HP9,177 | |
| F-10-2 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 | 용아병 Lv6 (검) HP4,000 |
| 2/3 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 | 여명의 팔 Lv9 (술) HP1,266 |
| 3/3 | 용아병 Lv12 (궁) HP7,255 | 용아병 Lv16 (궁) HP9,467 | |
| F-10-3 | |||
| 1/3 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 | 용아병 Lv6 (살) HP3,763 |
| 2/3 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | |
| 3/3 | 용아병 Lv10 (살) 5,907 | 용아병 Lv10 (검) 6,280 | 여명의 팔 Lv15 (술) HP3,519 |
리플
2건 l 1/0 페이지-
신고 2019-02-09 【 페그오 클래스 상성 】
세이버(검) : 랜서(창)에게 강하고 아처(궁)에게 약함
아처(궁) : 세이버(검)에게 강하고 랜서(창)에게 약함
랜서(창) : 아처(궁)에게 강하고 세이버(창)에게 약함
라이더(기) : 캐스터(술)에게 강하고 어새신(살)에게 약함
캐스터(술) : 어새신(살)에게 강하고 라이더(기)에게 약함
어새신(살) : 라이더(기)에게 강하고 캐스터(술)에게 약함
버서커(광) : 모든 클래스에 강하고 모든 클래스에 약함0 -
신고 2019-02-10 Replace '&-nbsp' to ' '0
리플쓰기
| 글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
|---|
| 755,301 |
[잡담]■게임 접어요 무료나눔합니다! ■ +5 |
|
21:18:44 | 14 | |
| 755,300 |
[잡담]그오글 아님 +5 |
|
15:36:15 | 27 | |
| 755,299 |
[혐&자랑]요즘가챠 너무 좋고~♡ (1) +5 |
|
05:31:55 | 60 | |
| 755,298 |
[잡담]2-6까지의 리컬렉션 클리어 소감 (1) |
|
2026.06.10 | 53 | |
| 755,297 |
[소식&정보]복각 수영복 2024 픽업 (6/12~7/2) |
|
2026.06.10 | 74 | |
| 755,296 |
[소식&정보]여름맞이 전력 증강 캠페인 (6/12~6/19.. |
|
2026.06.10 | 47 | |
| 755,295 |
[소식&정보]후지마루 리츠카는 잘 모르겠다3 - 19화 |
|
2026.06.10 | 5 | |
| 755,294 |
[혐&자랑]끼얏호 (1) |
|
2026.06.09 | 42 | |
| 755,293 | [잡담]이번 90++은 (2) +5 |
|
2026.06.09 | 49 | |
| 755,292 |
[공략&팁][일판]6월 2주차 마스터 미션 |
|
2026.06.08 | 52 | |
| 755,291 | [소식&정보]6/9(화) 임시 점검 +30 |
|
2026.06.08 | 57 | |
| 755,290 |
[잡담]월요일 쪼아! (1) |
|
2026.06.08 | 12 | |
| 755,289 | [공략&팁]6월 2주차 마스터 미션 +50 |
|
2026.06.08 | 211 | |
| 755,288 | [잡담]이런 어려운 퀘 하다보면 드는 생각이 (6) +5 |
|
2026.06.07 | 110 | |
| 755,287 | [잡담]리콜렉션 퀘 진짜 어렵네요 (9) +5 |
|
2026.06.07 | 83 | |
| 755,286 |
[혐&자랑]멜트릴리스 퍼펙트 도전 |
|
2026.06.06 | 53 | |
| 755,285 |
[혐&자랑]8년 6개월? 정도 동안 모인 5성 보구 5 이.. (4) 1 |
|
2026.06.06 | 80 | |
| 755,284 |
[잡담]리컬렉션.. 퀘스트.. 끝냈습니다.. (5) |
|
2026.06.06 | 88 | |
| 755,283 | [잡담]내일은 마스터 미션 종료일입닏다 +5 |
|
2026.06.06 | 15 | |
| 755,282 |
[소식&정보]이슈타르(아처), 오지만디아스 픽업 (6/9~.. |
|
2026.06.05 | 64 | |
| 755,281 |
[소식&정보]미스터리 하우스 크래프터즈 개막 직전 캠페인 .. |
|
2026.06.05 | 69 | |
| 755,280 | [잡담]이번 미션제는 (3) +5 |
|
2026.06.05 | 39 | |
| 755,279 |
[잡담]부농색맛이난당 기호 79번 찍으면 됨 |
|
2026.06.03 | 50 | |
| 755,278 |
[소식&정보]후지마루 리츠카는 잘 모르겠다3 - 18화 |
|
2026.06.03 | 33 | |
| 755,277 |
[혐&자랑]30번째 |
|
2026.06.03 | 47 | |
| 755,276 |
[혐&자랑]100렙 컬렉션 추가요~ |
|
2026.06.03 | 63 | |
| 755,275 |
[소식&정보]멜트릴리스 픽업 (6/4~6/18) |
|
2026.06.02 | 84 | |
| 755,274 |
[혐&자랑]최강의 그랜드 세이버 (3) |
|
2026.06.01 | 127 | |
| 755,273 | [잡담]프렌꺼 써봤는데 +5 |
|
2026.06.01 | 77 | |
| 755,272 |
[공략&팁][일판]6월 1주차 마스터 미션 |
|
2026.06.01 | 91 | |
| 755,271 |
[잡담]월요일 쪼아! |
|
2026.06.01 | 16 | |
| 755,270 |
[잡담]리컬렉션 퀘스트 끝냈습니다. (4) |
|
2026.06.01 | 83 | |
| 755,269 |
[혐&자랑]일단 하나 남았군 |
|
2026.06.01 | 42 | |
| 755,268 | [공략&팁]6월 1주차 마스터 미션 +50 |
|
2026.06.01 | 384 | |
| 755,267 | [잡담]오늘은 마스터 미션 종료일입니다 +5 |
|
2026.05.31 | 10 | |
| 755,266 | [잡담]아 프포창이 (6) +5 |
|
2026.05.30 | 62 | |
| 755,265 |
[혐&자랑]스페이스한 셀럽 버니는 어떠신가요? (1) |
|
2026.05.30 | 71 | |
| 755,264 | [잡담]스포)사쿠라 파이브 중에서 (4) +5 |
|
2026.05.30 | 67 | |
| 755,263 |
[소식&정보]Lostbelt No.6 캠페인 픽업 (6/1.. |
|
2026.05.29 | 97 | |
| 755,262 |
[소식&정보]Lostbelt No.6 캠페인 (6/1~6/.. |
|
2026.05.29 | 62 | |




















주사위





앵희桜姫
1
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼
등록순 최신순 댓글순