아래의 글을 클릭하면 해당 섹션으로 넘어가게 됩니다.
주의사항 및 보는 방법
노말 숲
노말 사막
노말 심해
노말 화산
하드 숲
하드 사막
하드 심해
하드 화산
노말 설원
하드 설원
노말 전장
하드 전장
노말 성도
하드 성도
이 표에서는 보스 웨이브를 제외한 모든 웨이브에 돌입할 때 기본적으로 생성되는 몬스터의 수만을 합산해 스테이지별로 정리한 글입니다. 즉, 몬스터가 다른 몬스터를 소환하는 것은 이 표에 포함되어 있지 않습니다.
또한, 이 표에는 보스 몬스터가 포함되어 있지 않습니다. 퀘스트를 완료할 때에는 보스 몬스터와 일반 몬스터가 분리되어 처리되고, 따라서 일반 몬스터를 잡을 때에는 같은 이름의 보스 몬스터를 잡는다고 해서 잡은 몬스터 수가 올라가지 않습니다.
정확하게 여기에 포함되어 있는 수만큼의 몬스터를 잡으려면, ①다른 몬스터를 소환하는 몬스터가 다른 몬스터를 소환하기 전에 처리하고, ②보스 웨이브 전까지는 모든 몬스터를 잡아야 합니다. 따라서, 각 몬스터가 어떤 다른 몬스터를 소환하는지를 잘 숙지하고 이 표와 함께 활용해 주시기 바랍니다.
기준 시각 Jan. 18, 2017 17:14:29 KST(GMT +9)
| 해당 스테이지에서 이 몬스터가 가장 잘 나옵니다 (최고 수치, 3f9) |
| 해당 스테이지에서 이 몬스터가 그래도 잘 나옵니다 (두 번째로 큰 수치, 6cf) |
| 해당 스테이지에서 이 몬스터가 약간이나마 더 잘 나옵니다 (세 번째로 큰 수치, ccf) |
| STAGE | 초록 슬라임 | 고블린 전사 | 고블린 궁수 | 늑대인간 | 엔트 | 오우거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 숲-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 숲-8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 숲-9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 숲-10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 숲-11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 숲-12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 숲-13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 숲-14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 숲-15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 숲-16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 숲-17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 숲-18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 숲-19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 숲-20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 숲-21 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-23 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| STAGE | 샌드맨 | 미라 | 리자드맨 | 아누비스 | 호루스 | 바실리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사막-1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 사막-8 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 사막-9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 사막-10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 사막-11 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 사막-12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 사막-13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 |
| 사막-14 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 사막-15 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 사막-16 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| 사막-17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 사막-18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 사막-19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 사막-20 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 사막-21 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 사막-22 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 사막-23 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 사막-24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| STAGE | 초롱아귀 | 레드스타 | 인어 | 푸른 해파리 | 상어전사 | 소라게 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심해-1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 심해-8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 심해-9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 심해-10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 심해-11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 심해-12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 심해-13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 심해-14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 심해-15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 심해-16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 심해-17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 심해-18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 심해-19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 심해-20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 심해-21 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 심해-22 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 |
| 심해-23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 심해-24 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| STAGE | 용암 질퍽이 | 불꽃 정령 | 정예 리자드맨 | 불타는 엔트 | 이프리트 | 암석 거인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화산-1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 화산-7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 화산-9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 화산-10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 화산-11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 화산-12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 화산-13 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 화산-14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 화산-15 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| 화산-16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 |
| 화산-17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 화산-18 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 화산-19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 화산-20 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 화산-21 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 화산-22 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 화산-23 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 화산-24 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| STAGE | 더러운 슬라임 | 고블린 투사 | 고블린 사냥꾼 | 회색 늑대인간 | 광기의 엔트 | 펑키 오우거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 숲-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 숲-7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 숲-8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 숲-9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 숲-10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 숲-11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 숲-12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 숲-13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 숲-14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 숲-15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 숲-16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 숲-17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 숲-18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 숲-19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 숲-20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 숲-21 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-23 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 숲-24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| STAGE | 머드맨 | 오래된 미라 | 사막 리자드맨 | 저주받은 아누비스 | 저주받은 호루스 | 포식자 바실리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사막-1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 사막-7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 사막-8 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 사막-9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 사막-10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 사막-11 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 사막-12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 사막-13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 |
| 사막-14 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 사막-15 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 사막-16 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| 사막-17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 사막-18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 사막-19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 사막-20 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 사막-21 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 사막-22 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 사막-23 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 사막-24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| STAGE | 심해아귀 | 핑크스타 | 인어 마법사 | 오염된 해파리 | 정예 상어전사 | 차가운 소라게 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심해-1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 심해-7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 심해-8 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 심해-9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 심해-10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 심해-11 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 심해-12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 심해-13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 |
| 심해-14 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 심해-15 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 심해-16 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| 심해-17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 심해-18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 심해-19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 심해-20 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 심해-21 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 심해-22 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 심해-23 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 심해-24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| STAGE | 화산재 질퍽이 | 사악한 불꽃 정령 | 사악한 리자드맨 | 오염된 엔트 | 오염된 이프리트 | 오염된 암석 거인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화산-1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 화산-7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 화산-8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 화산-9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 화산-10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 화산-11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 화산-12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 화산-13 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 화산-14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 화산-15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| 화산-16 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 화산-17 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 화산-18 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 화산-19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 화산-20 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 화산-21 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 화산-22 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 화산-23 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 화산-24 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| STAGE | 파이터 봇 |
캐논 봇 |
메카 솔저 G |
픽스 볼 |
타이탄 쉴드 |
메카 솔저 F |
타이탄 로켓 |
하이퍼 빅 캐논 EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설원-1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-13 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-14 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-15 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 설원-17 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 설원-18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 설원-19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 설원-20 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 설원-21 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 설원-22 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 설원-23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 설원-24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 설원-25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| 설원-26 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 |
| 설원-27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 설원-28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 설원-29 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 설원-30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| STAGE | 파이터 봇 DX |
캐논 봇 DX |
메카 솔저 G-DX |
픽스 볼 DX |
타이탄 쉴드 DX |
메카 솔저 F-DX |
타이탄 로켓 DX |
하이퍼 빅 캐논 DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설원-1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-9 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-13 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-14 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-15 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 설원-16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 설원-17 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 설원-18 | 22 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 설원-19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 설원-20 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 설원-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 7 | 0 |
| 설원-22 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 설원-23 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 설원-24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 설원-25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 |
| 설원-26 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 설원-27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 설원-28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 설원-29 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 설원-30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| STAGE | 네스군 검사 |
네스군 보병 |
네스군 의무병 |
네스군 지휘관 |
네스군 과학자 |
네스군 강화병 |
세뇌된 고블린 |
세뇌된 늑대인간 |
군용견 | 세뇌된 오우거 |
좀비 병사 |
네스군 전차 |
네스 화염 전차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전장-1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-8 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-9 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-13 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-14 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-17 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-18 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 전장-19 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 전장-20 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 전장-21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 전장-22 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 전장-23 | 11 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 전장-24 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 전장-25 | 4 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 전장-26 | 4 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 전장-27 | 4 | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 전장-28 | 4 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 전장-29 | 4 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 전장-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| STAGE | 네스 정예 검사 |
네스 정예 보병 |
네스 정예 의무병 |
네스 정예 지휘관 |
네스 정예 과학자 |
네스 정예 강화병 |
지배된 고블린 |
지배된 늑대인간 |
정예 군용견 |
지배된 오우거 |
정예 좀비 병사 |
네스 중전차 |
네스 지옥불전차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전장-1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-8 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-9 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-14 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-17 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 전장-18 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 전장-19 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 전장-20 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 전장-21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 전장-22 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
