
종류 | 배틀 타입 | 이름 | 등급 |
용병 | 공격 타입 | 헬 하운드 | 6 |
용병 | 공격 타입 | 오큐페티 | 6 |
용병 | 공격 타입 | 인디라 | 6 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 헬 하운드 | 6 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 오큐페티 | 6 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 헬 하운드 | 6 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 오큐페티 | 6 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 인디라 | 6 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 헬 하운드 | 6 |
용병 | 공격 타입 | 펜릴 | 5 |
용병 | 공격 타입 | 플레임 비스트 | 5 |
용병 | 공격 타입 | 미스테리헷지 | 5 |
용병 | 공격 타입 | 블리스 | 5 |
용병 | 공격 타입 | 칼릭스 | 5 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 플레임 비스트 | 5 |
일반 보스 | 공격 타입 | 펜릴 | 5 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 펜릴 | 5 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 플레임 비스트 | 5 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 미스테리헷지 | 5 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 블리스 | 5 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 칼릭스 | 5 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 펜릴 | 5 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 미스테리헷지 | 5 |
용병 | 공격 타입 | 가름 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 아에로 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 킬러 비스트 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 라바헷지 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 마스터 크로우 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 아스틴 | 4 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 가름 | 4 |
일반 보스 | 공격 타입 | 라바헷지 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 가름 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 아에로 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 킬러 비스트 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 라바헷지 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 마스터 크로우 | 4 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 아스틴 | 4 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 킬러 비스트 | 4 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 라바헷지 | 4 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 가름 | 4 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 마스터 크로우 | 4 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 아스틴 | 4 |
용병 | 공격 타입 | 상급 파이터 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 울프 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 세이렌 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 나이트 비스트 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 골든헷지 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 익스퍼트 크로우 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 네레이드 | 3 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 익스퍼트 크로우 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 상급 파이터 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 울프 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 세이렌 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 나이트 비스트 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 골든헷지 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 익스퍼트 크로우 | 3 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 네레이드 | 3 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 세이렌 | 3 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 나이트 비스트 | 3 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 골든헷지 | 3 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 익스퍼트 크로우 | 3 |
보스 몬스터 | 공격 타입 | 네레이드 | 3 |
용병 | 공격 타입 | 하피 | 2 |
용병 | 공격 타입 | 비스트 | 2 |
용병 | 공격 타입 | 실버헷지 | 2 |
용병 | 공격 타입 | 하이 크로우 | 2 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 하피 | 2 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 비스트 | 2 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 실버헷지 | 2 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 하이 크로우 | 2 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 하피 | 2 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 실버헷지 | 2 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 비스트 | 2 |
엘리트 몬스터 | 공격 타입 | 하이 크로우 | 2 |
용병 | 공격 타입 | 파이터 | 1 |
용병 | 공격 타입 | 크로우 | 1 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 파이터 | 1 |
일반 몬스터 | 공격 타입 | 크로우 | 1 |
용병 | 방어 타입 | 판도라 박스 | 6 |
용병 | 방어 타입 | 고카트리스 | 6 |
용병 | 방어 타입 | 스테니우스 황제 | 6 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 고카트리스 | 6 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 스테니우스 황제 | 6 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 판도라 박스 | 6 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 판도라 박스 | 6 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 고카트리스 | 6 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 스테니우스 황제 | 6 |
용병 | 방어 타입 | 오우거 킹 | 5 |
용병 | 방어 타입 | 리자드 마스터 | 5 |
용병 | 방어 타입 | 레드포울 | 5 |
용병 | 방어 타입 | 도리스 | 5 |
용병 | 방어 타입 | 아돌프 | 5 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 킹 | 5 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 마스터 | 5 |
일반 보스 | 방어 타입 | 레드포울 | 5 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 킹 | 5 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 마스터 | 5 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 레드포울 | 5 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 도리스 | 5 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 아돌프 | 5 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 킹 | 5 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 마스터 | 5 |
용병 | 방어 타입 | 사이클롭스 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 리자드 워리어 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 스트레인지 박스 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 헤라클레스 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 히포그리프 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 마스터 크로우 랜서 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 심파기스 | 4 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 히포그리프 | 4 |
일반 보스 | 방어 타입 | 리자드 워리어 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 사이클롭스 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 워리어 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 스트레인지 박스 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 헤라클레스 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 히포그리프 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 마스터 크로우 랜서 | 4 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 심파기스 | 4 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 사이클롭스 | 4 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 스트레인지 박스 | 4 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 마스터 크로우 랜서 | 4 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 워리어 | 4 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 히포그리프 | 4 |
용병 | 방어 타입 | 상급 가더 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 오우거 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 리자드 파이터 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 트릭 박스 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 하드 혼 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 그리폰 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 루크 | 3 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 | 3 |
보스 몬스터 | 방어 타입 | 루크 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 상급 가더 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 파이터 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 트릭 박스 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 하드 혼 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 그리폰 | 3 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 루크 | 3 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 리자드 파이터 | 3 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 트릭 박스 | 3 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 그리폰 | 3 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 오우거 | 3 |
용병 | 방어 타입 | 오크 | 2 |
용병 | 방어 타입 | 리자드맨 | 2 |
용병 | 방어 타입 | 미믹 | 2 |
용병 | 방어 타입 | 포레스트 혼 | 2 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 오크 | 2 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 리자드맨 | 2 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 미믹 | 2 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 포레스트 혼 | 2 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 포레스트 혼 | 2 |
엘리트 몬스터 | 방어 타입 | 오크 | 2 |
용병 | 방어 타입 | 가더 | 1 |
용병 | 방어 타입 | 비틀 | 1 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 가더 | 1 |
일반 몬스터 | 방어 타입 | 비틀 | 1 |
용병 | 지원 타입 | 데스 웜 | 6 |
용병 | 지원 타입 | 부두술사 | 6 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 데스 웜 | 6 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 데스 웜 | 6 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 부두술사 | 6 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 데스 웜 | 6 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 부두술사 | 6 |
용병 | 지원 타입 | 잭오랜턴 | 5 |
용병 | 지원 타입 | 프로그 리더 | 5 |
용병 | 지원 타입 | 레니 | 5 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 잭오랜턴 | 5 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 프로그 리더 | 5 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 잭오랜턴 | 5 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 프로그 리더 | 5 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 레니 | 5 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 프로그 리더 | 5 |
용병 | 지원 타입 | 인비져블 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 킬러돌 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 버블 프로그 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 에인션트 웜 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 마스터 크로우 아쳐 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 라자냐 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 벨리타 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 인비져블 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 킬러돌 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 버블 프로그 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 에인션트 웜 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 마스터 크로우 아쳐 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 라자냐 | 4 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 벨리타 | 4 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 인비져블 | 4 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 버블 프로그 | 4 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 에인션트 웜 | 4 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 마스터 크로우 아쳐 | 4 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 킬러돌 | 4 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 라자냐 | 4 |
용병 | 지원 타입 | 상급 메이지 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 상급 레인져 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 비지터 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 기믹돌 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 포이즌 프로그 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 샌드 웜 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 익스퍼트 크로우 아처 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 다크 메이지 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 케인 | 3 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 기믹돌 | 3 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 다크 메이지 | 3 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 익스퍼트 크로우 아처 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 상급 메이지 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 상급 레인져 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 비지터 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 기믹돌 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 포이즌 프로그 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 샌드 웜 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 익스퍼트 크로우 아처 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 다크 메이지 | 3 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 케인 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 비지터 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 기믹돌 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 포이즌 프로그 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 샌드 웜 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 다크 메이지 | 3 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 익스퍼트 크로우 아처 | 3 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 케인 | 3 |
용병 | 지원 타입 | 고스트 | 2 |
용병 | 지원 타입 | 마리오넷 | 2 |
용병 | 지원 타입 | 프로그 | 2 |
용병 | 지원 타입 | 웜 | 2 |
용병 | 지원 타입 | 하이 크로우 아처 | 2 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 고스트 | 2 |
보스 몬스터 | 지원 타입 | 하이 크로우 아처 | 2 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 고스트 | 2 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 마리오넷 | 2 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 프로그 | 2 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 웜 | 2 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 하이 크로우 아처 | 2 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 마리오넷 | 2 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 하이 크로우 아처 | 2 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 고스트 | 2 |
용병 | 지원 타입 | 메이지 | 1 |
용병 | 지원 타입 | 레인져 | 1 |
용병 | 지원 타입 | 팬텀 | 1 |
용병 | 지원 타입 | 크로우 아처 | 1 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 메이지 | 1 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 레인져 | 1 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 팬텀 | 1 |
일반 몬스터 | 지원 타입 | 크로우 아처 | 1 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 크로우 아처 | 1 |
엘리트 몬스터 | 지원 타입 | 팬텀 | 1 |
용병 | 특수 타입 | 고대의 드래곤 | 6 |
용병 | 특수 타입 | 하데스 | 6 |
용병 | 특수 타입 | 블랙 루시아 | 6 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 하데스 | 6 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 블랙 루시아 | 6 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 데스 코코나 | 6 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 고대의 드래곤 | 6 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 하데스 | 6 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 블랙 루시아 | 6 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 고대의 드래곤 | 6 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 블랙 루시아 | 6 |
용병 | 특수 타입 | 샤인 드래곤 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 루나틱 드래곤 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 데스 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 데스 코코나 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 루미네스 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 모코모코 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 시스터M | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 시스터M | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 샤인 드래곤 | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 루나틱 드래곤 | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 로제트 | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 루미네스 | 5 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 모코모코 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 샤인 드래곤 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 루나틱 드래곤 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 데스 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 데스 코코나 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 루미네스 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 모코모코 | 5 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 시스터M | 5 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 샤인 드래곤 | 5 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 데스 | 5 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 루나틱 드래곤 | 5 |
용병 | 특수 타입 | 그라챠 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 그린 드래곤 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 미스트 드래곤 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 스펙터 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 로제트 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 소울 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 모모코 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 스펙터 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 그린 드래곤 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 미스트 드래곤 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 그라챠 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 소울 | 4 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 모모코 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 그라챠 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 그린 드래곤 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 미스트 드래곤 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 스펙터 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 로제트 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 소울 | 4 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 모모코 | 4 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 그라챠 | 4 |
용병 | 특수 타입 | 그레이우즈 | 3 |
용병 | 특수 타입 | 우드 리프 | 3 |
용병 | 특수 타입 | 스피릿 | 3 |
용병 | 특수 타입 | 모코 | 3 |
보스 몬스터 | 특수 타입 | 모코 | 3 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 그레이우즈 | 3 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 우드 리프 | 3 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 스피릿 | 3 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 모코 | 3 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 모코 | 3 |
용병 | 특수 타입 | 젤 | 2 |
용병 | 특수 타입 | 리플 | 2 |
용병 | 특수 타입 | 위습 | 2 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 젤 | 2 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 리플 | 2 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 위습 | 2 |
엘리트 몬스터 | 특수 타입 | 젤 | 2 |
용병 | 특수 타입 | 슬라임 | 1 |
일반 몬스터 | 특수 타입 | 슬라임 | 1 |
튜터리얼용 몬스터 | 특수 타입 | 슬라임 | 1 |
용병 | 회복 타입 | 오베론 | 6 |
용병 | 회복 타입 | 블러드 로즈 | 6 |
용병 | 회복 타입 | 데바 | 6 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 데바 | 6 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 오베론 | 6 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 블러드 로즈 | 6 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 오베론 | 6 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 블러드 로즈 | 6 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 데바 | 6 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 데바 | 6 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 오베론 | 6 |
용병 | 회복 타입 | 아마리리스 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 테튜스 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 메듀사 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 퀸 비 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 루시아 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 클라우스 | 5 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 테튜스 | 5 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 퀸 비 | 5 |
일반 보스 | 회복 타입 | 아마리리스 | 5 |
일반 보스 | 회복 타입 | 클라우스 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 아마리리스 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 테튜스 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 메듀사 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 퀸 비 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 루시아 | 5 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 클라우스 | 5 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 아마리리스 | 5 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 테튜스 | 5 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 퀸 비 | 5 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 메듀사 | 5 |
용병 | 회복 타입 | 티타니아 | 4 |
용병 | 회복 타입 | 라플라시아 | 4 |
용병 | 회복 타입 | 멜뤼진 | 4 |
용병 | 회복 타입 | 고르곤 | 4 |
용병 | 회복 타입 | 에델리아 | 4 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 라플라시아 | 4 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 티타니아 | 4 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 라플라시아 | 4 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 멜뤼진 | 4 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 고르곤 | 4 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 에델리아 | 4 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 라플라시아 | 4 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 고르곤 | 4 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 멜뤼진 | 4 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 에델리아 | 4 |
용병 | 회복 타입 | 상급 프리스트 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 실프 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 님프 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 로렐라이 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 라미아 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 헬 스피어 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 다크 프리스트 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 플로리아 | 3 |
보스 몬스터 | 회복 타입 | 라미아 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 상급 프리스트 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 실프 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 님프 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 로렐라이 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 라미아 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 헬 스피어 | 3 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 다크 프리스트 | 3 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 님프 | 3 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 로렐라이 | 3 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 다크 프리스트 | 3 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 실프 | 3 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 헬 스피어 | 3 |
용병 | 회복 타입 | 픽시 | 2 |
용병 | 회복 타입 | 머메이드 | 2 |
용병 | 회복 타입 | 에키드나 | 2 |
용병 | 회복 타입 | 킬러비 | 2 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 픽시 | 2 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 머메이드 | 2 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 에키드나 | 2 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 킬러비 | 2 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 픽시 | 2 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 머메이드 | 2 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 에키드나 | 2 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 킬러비 | 2 |
용병 | 회복 타입 | 프리스트 | 1 |
용병 | 회복 타입 | 호넷 | 1 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 프리스트 | 1 |
일반 몬스터 | 회복 타입 | 호넷 | 1 |
엘리트 몬스터 | 회복 타입 | 호넷 | 1 |
리플
2건 l 1/1 페이지
리플쓰기


글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
28,114 |
[잡담]입문자 질문좀ㅜ ![]() |
|
2022.09.25 | 698 | |
28,113 |
[잡담]이건 뭘까요 ![]() |
|
2022.09.24 | 548 | |
28,112 |
[잡담]카톡 핸드폰소액결제현금 고민만하는거죠≪ ![]() |
|
2021.06.30 | 332 | |
28,111 | [잡담]이런겜 또안나오나 (4) |
|
2018.06.14 | 1,582 | |
28,110 | [잡담]섭종이군요 |
|
2017.03.27 | 1,563 | |
28,109 | [잡담]급 예전생각나서.... |
|
2017.03.26 | 906 | |
28,108 | [잡담]올만에 할랬더니 겜이 없네요 |
|
2017.02.28 | 837 | |
28,107 |
비밀글입니다. ![]() |
|
2016.09.16 | 13 | |
28,106 |
비밀글입니다. ![]() |
|
2016.09.16 | 11 | |
28,105 |
비밀글입니다. ![]() |
|
2016.09.16 | 12 | |
28,104 | [잡담]전역하니 게임이 사라져있다 |
|
2016.06.04 | 1,183 | |
28,103 | [잡담]아쉽,, |
|
2016.02.07 | 773 | |
28,102 |
[잡담]천만의용병 섭종을 했네요 (2) ![]() |
|
2016.01.30 | 4,498 | |
28,101 | [잡담]드뎌 11시 섭종료,이제 yd게임두번다시안한다 |
|
2016.01.29 | 1,881 | |
28,100 | [잡담]이전에 꽤오래하고 랭커도했었는데 섭종한다니 아쉽기도.. |
|
2016.01.29 | 722 | |
28,099 | [잡담]다들 고생하셨습니다 -끝- |
|
2016.01.29 | 550 | |
28,098 |
[잡담]섭종 전 마지막 보스레기 (2) ![]() |
|
2016.01.28 | 2,598 | |
28,097 | [잡담]보스레이드만 하고 삭제해야지.. |
|
2016.01.28 | 495 | |
28,096 | [잡담]수고하셨습니다 |
|
2016.01.24 | 554 | |
28,095 |
[잡담]크으.... 종료군요 (3) ![]() |
|
2016.01.18 | 1,756 | |
28,094 | [잡담]그동안 모든천만유저분들 수고하셧습니다 (1) |
|
2016.01.05 | 1,082 | |
28,093 | [공지사항][공지] 길드 포인트 초기화 및 길드 훈장 지급.. |
|
2016.01.04 | 1,374 | |
28,092 | [잡담]섭종하네요... (2) |
|
2016.01.02 | 1,057 | |
28,091 | [잡담]섭종하니까 이제 한마디 남깁니다.. (3) |
|
2016.01.01 | 2,073 | |
28,090 | [잡담]결국 섭종하는군요 (4) |
|
2015.12.31 | 1,102 | |
28,089 | [잡담]섭종1달 밖에 안남았지만..천만의용병 관련 작은 팁.. (1) |
|
2015.12.31 | 1,204 | |
28,088 | [잡담]예상은 햇지만 결국 섭종인가 ㅠ |
|
2015.12.31 | 741 | |
28,087 | [공지사항][EVENT] 천만이의 FINAL 이벤트! (2) |
|
2015.12.30 | 2,036 | |
28,086 | [공지사항][공지] 천만의 용병 서비스 종료 및 환불 안내 (3) |
|
2015.12.30 | 5,383 | |
28,085 | [잡담]우로 만들어야하는데!!! (3) |
|
2015.12.25 | 1,020 |
등록순 최신순 댓글순