
![]() |
2013 펠리페 | 브라질 |
5 3
|
||
| 1984/7/31 | 188cm | 78KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 32 | 반응속도 | 51 | 시야 | 30 | GK다이빙 | 9 |
| 슛파워 | 57 | 점프 | 62 | 태클 | 62 | GK핸들링 | 5 |
| 슛커브 | 41 | 스태미너 | 46 | 슬라이딩태클 | 58 | GK골킥 | 6 |
| 중거리슛 | 25 | 몸싸움 | 56 | 대인수비 | 60 | GK반응속도 | 4 |
| 발리슛 | 20 | 밸런스 | 60 | 적극성 | 51 | GK위치선정 | 7 |
| 프리킥 | 22 | 짧은패스 | 57 | ||||
| 패널티킥 | 42 | 긴패스 | 54 | 잠재성 | 59 | ||
| 헤딩 | 56 | 크로스 | 43 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 28 | 볼컨트롤 | 56 | ||||
| 속력 | 44 | 드리블 | 42 | ||||
| 가속력 | 46 | 드리블스피드 | 22 | ||||
| 민첩성 | 52 | 가로채기 | 62 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼