
![]() |
2013 다니엘 안데르손 | 스웨덴 |
3 5
|
||
| 1972/12/18 | 188cm | 72KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 10 | 반응속도 | 50 | 시야 | 6 | GK다이빙 | 48 |
| 슛파워 | 19 | 점프 | 34 | 태클 | 14 | GK핸들링 | 42 |
| 슛커브 | 10 | 스태미너 | 12 | 슬라이딩태클 | 15 | GK골킥 | 40 |
| 중거리슛 | 11 | 몸싸움 | 54 | 대인수비 | 9 | GK반응속도 | 55 |
| 발리슛 | 7 | 밸런스 | 21 | 적극성 | 27 | GK위치선정 | 48 |
| 프리킥 | 13 | 짧은패스 | 29 | ||||
| 패널티킥 | 5 | 긴패스 | 25 | 잠재성 | 48 | ||
| 헤딩 | 9 | 크로스 | 9 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 6 | 볼컨트롤 | 19 | ||||
| 속력 | 17 | 드리블 | 10 | ||||
| 가속력 | 11 | 드리블스피드 | 1 | ||||
| 민첩성 | 13 | 가로채기 | 17 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼