
![]() |
2013 플라비오 로마 | 이탈리아 |
3 5
|
||
| 1974/6/21 | 191cm | 86KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 11 | 반응속도 | 53 | 시야 | 5 | GK다이빙 | 55 |
| 슛파워 | 40 | 점프 | 57 | 태클 | 8 | GK핸들링 | 58 |
| 슛커브 | 11 | 스태미너 | 12 | 슬라이딩태클 | 9 | GK골킥 | 52 |
| 중거리슛 | 8 | 몸싸움 | 60 | 대인수비 | 9 | GK반응속도 | 54 |
| 발리슛 | 9 | 밸런스 | 30 | 적극성 | 17 | GK위치선정 | 57 |
| 프리킥 | 11 | 짧은패스 | 17 | ||||
| 패널티킥 | 20 | 긴패스 | 22 | 잠재성 | 56 | ||
| 헤딩 | 10 | 크로스 | 9 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 10 | 볼컨트롤 | 12 | ||||
| 속력 | 40 | 드리블 | 11 | ||||
| 가속력 | 23 | 드리블스피드 | 14 | ||||
| 민첩성 | 39 | 가로채기 | 18 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼