
![]() |
2013 크리스 데이 | 잉글랜드 |
2 5
|
||
| 1975/7/28 | 188cm | 94KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 14 | 반응속도 | 45 | 시야 | 6 | GK다이빙 | 52 |
| 슛파워 | 11 | 점프 | 48 | 태클 | 9 | GK핸들링 | 51 |
| 슛커브 | 15 | 스태미너 | 17 | 슬라이딩태클 | 11 | GK골킥 | 51 |
| 중거리슛 | 11 | 몸싸움 | 43 | 대인수비 | 11 | GK반응속도 | 53 |
| 발리슛 | 10 | 밸런스 | 34 | 적극성 | 13 | GK위치선정 | 54 |
| 프리킥 | 11 | 짧은패스 | 17 | ||||
| 패널티킥 | 11 | 긴패스 | 23 | 잠재성 | 52 | ||
| 헤딩 | 9 | 크로스 | 10 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 10 | 볼컨트롤 | 17 | ||||
| 속력 | 17 | 드리블 | 9 | ||||
| 가속력 | 17 | 드리블스피드 | 1 | ||||
| 민첩성 | 28 | 가로채기 | 11 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼