
![]() |
2013 가이 데멜 | 코트디부아르 |
3 5
|
||
| 1981/6/13 | 188cm | 88KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 17 | 반응속도 | 53 | 시야 | 49 | GK다이빙 | 5 |
| 슛파워 | 62 | 점프 | 52 | 태클 | 65 | GK핸들링 | 10 |
| 슛커브 | 43 | 스태미너 | 57 | 슬라이딩태클 | 62 | GK골킥 | 12 |
| 중거리슛 | 49 | 몸싸움 | 70 | 대인수비 | 61 | GK반응속도 | 5 |
| 발리슛 | 45 | 밸런스 | 47 | 적극성 | 63 | GK위치선정 | 6 |
| 프리킥 | 34 | 짧은패스 | 53 | ||||
| 패널티킥 | 45 | 긴패스 | 55 | 잠재성 | 59 | ||
| 헤딩 | 56 | 크로스 | 57 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 46 | 볼컨트롤 | 59 | ||||
| 속력 | 53 | 드리블 | 59 | ||||
| 가속력 | 45 | 드리블스피드 | 34 | ||||
| 민첩성 | 45 | 가로채기 | 61 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼