
![]() |
2013 안드레스 이니에스타 | 스페인 |
4 5
|
||
| 1984/5/11 | 170cm | 65KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 62 | 반응속도 | 70 | 시야 | 80 | GK다이빙 | 5 |
| 슛파워 | 55 | 점프 | 45 | 태클 | 45 | GK핸들링 | 11 |
| 슛커브 | 68 | 스태미너 | 63 | 슬라이딩태클 | 47 | GK골킥 | 5 |
| 중거리슛 | 62 | 몸싸움 | 50 | 대인수비 | 48 | GK반응속도 | 6 |
| 발리슛 | 62 | 밸런스 | 73 | 적극성 | 49 | GK위치선정 | 11 |
| 프리킥 | 55 | 짧은패스 | 82 | ||||
| 패널티킥 | 55 | 긴패스 | 75 | 잠재성 | 77 | ||
| 헤딩 | 41 | 크로스 | 72 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 75 | 볼컨트롤 | 80 | ||||
| 속력 | 63 | 드리블 | 77 | ||||
| 가속력 | 64 | 드리블스피드 | 55 | ||||
| 민첩성 | 70 | 가로채기 | 57 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼