
![]() |
2013 로비 킨 | 아일랜드 |
4 5
|
||
| 1980/7/8 | 175cm | 73KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 69 | 반응속도 | 70 | 시야 | 69 | GK다이빙 | 8 |
| 슛파워 | 68 | 점프 | 52 | 태클 | 21 | GK핸들링 | 6 |
| 슛커브 | 67 | 스태미너 | 63 | 슬라이딩태클 | 13 | GK골킥 | 10 |
| 중거리슛 | 65 | 몸싸움 | 55 | 대인수비 | 23 | GK반응속도 | 12 |
| 발리슛 | 71 | 밸런스 | 70 | 적극성 | 56 | GK위치선정 | 11 |
| 프리킥 | 49 | 짧은패스 | 68 | ||||
| 패널티킥 | 67 | 긴패스 | 40 | 잠재성 | 67 | ||
| 헤딩 | 53 | 크로스 | 58 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 71 | 볼컨트롤 | 72 | ||||
| 속력 | 58 | 드리블 | 67 | ||||
| 가속력 | 62 | 드리블스피드 | 43 | ||||
| 민첩성 | 63 | 가로채기 | 28 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼