
![]() |
2007 데이비드 베컴 | 잉글랜드 |
2 5
|
||
| 1975/5/2 | 182cm | 74KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 57 | 반응속도 | 62 | 시야 | 80 | GK다이빙 | 9 |
| 슛파워 | 62 | 점프 | 57 | 태클 | 51 | GK핸들링 | 9 |
| 슛커브 | 86 | 스태미너 | 74 | 슬라이딩태클 | 48 | GK골킥 | 6 |
| 중거리슛 | 74 | 몸싸움 | 62 | 대인수비 | 56 | GK반응속도 | 10 |
| 발리슛 | 60 | 밸런스 | 68 | 적극성 | 58 | GK위치선정 | 4 |
| 프리킥 | 78 | 짧은패스 | 75 | ||||
| 패널티킥 | 59 | 긴패스 | 82 | 잠재성 | 0 | ||
| 헤딩 | 34 | 크로스 | 82 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 69 | 볼컨트롤 | 69 | ||||
| 속력 | 59 | 드리블 | 62 | ||||
| 가속력 | 55 | 드리블스피드 | 41 | ||||
| 민첩성 | 62 | 가로채기 | 70 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼