
![]() |
2013 라이언 긱스 | 웨일스 |
5 2
|
||
| 1973/11/29 | 179cm | 71KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 62 | 반응속도 | 63 | 시야 | 70 | GK다이빙 | 8 |
| 슛파워 | 61 | 점프 | 50 | 태클 | 39 | GK핸들링 | 4 |
| 슛커브 | 74 | 스태미너 | 43 | 슬라이딩태클 | 42 | GK골킥 | 6 |
| 중거리슛 | 62 | 몸싸움 | 54 | 대인수비 | 22 | GK반응속도 | 4 |
| 발리슛 | 68 | 밸런스 | 61 | 적극성 | 53 | GK위치선정 | 4 |
| 프리킥 | 69 | 짧은패스 | 70 | ||||
| 패널티킥 | 76 | 긴패스 | 68 | 잠재성 | 68 | ||
| 헤딩 | 53 | 크로스 | 74 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 68 | 볼컨트롤 | 71 | ||||
| 속력 | 53 | 드리블 | 70 | ||||
| 가속력 | 55 | 드리블스피드 | 40 | ||||
| 민첩성 | 63 | 가로채기 | 40 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼