
![]() |
2013 지오바니 파스콸레 | 이탈리아 |
5 3
|
||
| 1982/1/5 | 182cm | 72KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 42 | 반응속도 | 62 | 시야 | 37 | GK다이빙 | 11 |
| 슛파워 | 62 | 점프 | 57 | 태클 | 62 | GK핸들링 | 4 |
| 슛커브 | 57 | 스태미너 | 66 | 슬라이딩태클 | 60 | GK골킥 | 12 |
| 중거리슛 | 57 | 몸싸움 | 58 | 대인수비 | 60 | GK반응속도 | 10 |
| 발리슛 | 47 | 밸런스 | 54 | 적극성 | 66 | GK위치선정 | 8 |
| 프리킥 | 51 | 짧은패스 | 58 | ||||
| 패널티킥 | 52 | 긴패스 | 58 | 잠재성 | 58 | ||
| 헤딩 | 51 | 크로스 | 65 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 56 | 볼컨트롤 | 58 | ||||
| 속력 | 60 | 드리블 | 57 | ||||
| 가속력 | 62 | 드리블스피드 | 40 | ||||
| 민첩성 | 57 | 가로채기 | 62 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼