
| 이미지 | 용병명 |
타입 | 힘 | 방어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
히포그리프 | 방어 | 502 | 242 | |||||||
|
호넷 | 회복 | 341 | 154 | |||||||
|
헬 하운드 | 공격 | 653 | 285 | |||||||
|
헬 스피어 | 회복 | 413 | 187 | |||||||
|
헤라클레스 | 방어 | 478 | 250 | |||||||
|
하피 | 공격 | 420 | 198 | |||||||
|
하이 크로우 아처 | 지원 | 439 | 181 | |||||||
|
하이 크로우 | 공격 | 425 | 191 | |||||||
|
하드 혼 | 방어 | 434 | 227 | |||||||
|
하데스 | 특수 | 636 | 301 | |||||||
|
픽시 | 회복 | 353 | 168 | |||||||
|
플로리아 | 회복 | 401 | 196 | |||||||
|
플레임 비스트 | 공격 | 582 | 251 | |||||||
|
프리스트 | 회복 | 331 | 156 | |||||||
|
프로그 리더 | 지원 | 598 | 235 | |||||||
|
프로그 | 지원 | 450 | 176 | |||||||
|
폭렬 네레이드 | 공격 | 613 | 280 | |||||||
|
포이즌 프로그 | 지원 | 495 | 194 | |||||||
|
포레스트 혼 | 방어 | 395 | 206 | |||||||
|
펜릴 | 공격 | 594 | 259 | |||||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼