월드![]() |
필드 | 스테이지타입 | 클리어타임 | 소비AP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카르타고 | 바위산의 노래소리 1 | 노멀 | 280 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 2 | 노멀 | 290 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 3 | 엘리트 | 320 | 9 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 4 | 노멀 | 300 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 5 | 노멀 | 310 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 6 | 엘리트 | 330 | 10 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 7 | 노멀 | 310 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 8 | 노멀 | 315 | 7 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 9 | 보스 | 340 | 11 | |||||||
카르타고 | 바위산의 노래소리 10 | 시크릿 | 120 | 0 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 1 | 노멀 | 280 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 2 | 노멀 | 280 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 3 | 엘리트 | 320 | 9 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 4 | 노멀 | 300 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 5 | 노멀 | 305 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 6 | 엘리트 | 330 | 10 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 7 | 노멀 | 310 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 8 | 노멀 | 315 | 7 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 9 | 보스 | 340 | 11 | |||||||
카르타고 | 저주받은 사막 10 | 시크릿 | 120 | 0 | |||||||
link추천 퀵 링크