
![]() |
2013 조 콜 | 잉글랜드 |
4 5
|
||
| 1981/11/8 | 175cm | 76KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 60 | 반응속도 | 61 | 시야 | 68 | GK다이빙 | 6 |
| 슛파워 | 62 | 점프 | 51 | 태클 | 28 | GK핸들링 | 4 |
| 슛커브 | 70 | 스태미너 | 45 | 슬라이딩태클 | 24 | GK골킥 | 10 |
| 중거리슛 | 61 | 몸싸움 | 51 | 대인수비 | 28 | GK반응속도 | 5 |
| 발리슛 | 63 | 밸런스 | 67 | 적극성 | 57 | GK위치선정 | 12 |
| 프리킥 | 64 | 짧은패스 | 68 | ||||
| 패널티킥 | 55 | 긴패스 | 57 | 잠재성 | 65 | ||
| 헤딩 | 44 | 크로스 | 68 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 62 | 볼컨트롤 | 70 | ||||
| 속력 | 51 | 드리블 | 68 | ||||
| 가속력 | 53 | 드리블스피드 | 38 | ||||
| 민첩성 | 68 | 가로채기 | 32 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼