
![]() |
2013 루이스 가르시아 | 스페인 |
3 5
|
||
| 1981/2/6 | 177cm | 69KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 55 | 반응속도 | 60 | 시야 | 52 | GK다이빙 | 6 |
| 슛파워 | 60 | 점프 | 57 | 태클 | 29 | GK핸들링 | 9 |
| 슛커브 | 64 | 스태미너 | 59 | 슬라이딩태클 | 17 | GK골킥 | 10 |
| 중거리슛 | 57 | 몸싸움 | 60 | 대인수비 | 22 | GK반응속도 | 8 |
| 발리슛 | 57 | 밸런스 | 61 | 적극성 | 57 | GK위치선정 | 8 |
| 프리킥 | 56 | 짧은패스 | 58 | ||||
| 패널티킥 | 63 | 긴패스 | 48 | 잠재성 | 58 | ||
| 헤딩 | 51 | 크로스 | 60 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 61 | 볼컨트롤 | 66 | ||||
| 속력 | 61 | 드리블 | 61 | ||||
| 가속력 | 58 | 드리블스피드 | 42 | ||||
| 민첩성 | 62 | 가로채기 | 27 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼